Revenue history for Lithium Americas Corp.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$0.020 | 
| 5 Nov 2024 | $0.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.007 | 
| 13 Aug 2024 | $17.00 | $0.00 | -$0.050 | -$0.030 | 
| 13 May 2024 | $0.00 | $0.00 | -$0.040 | -$0.031 | 
| 29 Mar 2024 | $0.00 | $0.00 | -$0.070 | -$0.090 | 
| 26 Oct 2023 | $0.00 | $0.00 | -$0.001 | -$0.050 | 
| 9 Aug 2023 | $0.00 | $6,300,000.00 | $0.160 | -$0.090 | 
| 15 May 2023 | $0.00 | $0.00 | -$0.040 | -$0.190 | 
| 31 Mar 2023 | $0.00 | $0.00 | -$0.190 | -$0.250 | 
| 27 Oct 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.190 | -$0.240 | 
| 28 Jul 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.120 | -$0.140 | 
| 5 May 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.350 | -$0.140 | 
| 16 Mar 2022 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.100 | 
| 15 Nov 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.140 | -$0.090 | 
| 5 Aug 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.160 | -$0.100 | 
| 6 May 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.090 | -$0.100 | 
| 2 Mar 2021 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.120 | 
| 16 Nov 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.070 | -$0.100 | 
| 14 Aug 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.070 | 
| 8 May 2020 | $0.00 | $0.00 | -$0.150 | -$0.070 | 
| 13 Mar 2020 | -$4,302,000.00 | $0.00 | -$0.070 | -$0.140 | 
| 12 Nov 2019 | $1,535,000.00 | $6,140,000.00 | -$0.060 | -$0.080 | 
| 13 Aug 2019 | $1,487,000.00 | $0.00 | -$0.070 | -$0.070 | 
| 15 May 2019 | $1,280,000.00 | $0.00 | -$0.050 | -$0.060 | 
| 1 Apr 2019 | $1,472,000.00 | $0.00 | -$0.050 | -$0.070 | 
| 13 Nov 2018 | $1,420,000.00 | $1,065,000.00 | -$0.080 | -$0.070 | 
| 14 Aug 2018 | $855,000.00 | $537,500.00 | -$0.080 | -$0.050 | 
| 14 May 2018 | $1,096,000.00 | $1,100,000.00 | -$0.050 | -$0.040 | 
| 29 Mar 2018 | $452,000.00 | $880,000.00 | -$0.010 | -$0.008 | 
| 16 Nov 2017 | $1,059,000.00 | $0.00 | -$0.150 | $0.000 | 
| 15 Aug 2017 | $1,612,000.00 | $0.00 | -$0.150 | $0.000 | 
| 11 May 2017 | $1,167,000.00 | $0.00 | -$0.080 | $0.000 | 
| 29 Mar 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 10 Nov 2016 | $452,000.00 | $0.00 | -$0.062 | $0.000 | 
| 9 Aug 2016 | $168,000.00 | $0.00 | -$0.064 | $0.000 | 
| 17 May 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.195 | $0.000 | 
| 11 Feb 2016 | $0.00 | $0.00 | -$0.061 | $0.000 | 
| 16 Dec 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.064 | $0.000 | 
| 12 Aug 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.058 | $0.000 | 
| 13 May 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.066 | $0.000 | 
| 12 Feb 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.099 | $0.000 | 
| 18 Dec 2014 | $0.00 | $0.00 | -$0.098 | $0.000 | 
| 30 Jun 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.091 | $0.000 | 
| 31 Mar 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.010 | $0.000 | 
| 31 Dec 2013 | $0.00 | $0.00 | -$0.069 | $0.000 | 
| 30 Sep 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.159 | $0.000 | 
| 30 Jun 2013 | $0.00 | $0.00 | -$0.045 | $0.000 | 
| 31 Mar 2013 | $0.00 | $0.00 | -$0.043 | $0.000 | 
| 31 Dec 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.049 | $0.000 | 
| 30 Sep 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.063 | $0.000 | 
| 30 Jun 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.068 | $0.000 | 
| 31 Mar 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.111 | $0.000 | 
| 31 Dec 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.160 | $0.000 | 
| 30 Sep 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.036 | $0.000 | 
| 30 Jun 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.071 | $0.000 | 
| 31 Mar 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.114 | $0.000 | 
| 31 Dec 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.078 | $0.000 | 
| 30 Sep 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.088 | $0.000 | 
| 30 Jun 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.048 | $0.000 | 
| 31 Mar 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.100 | $0.000 | 
