Revenue history for Kinross Gold Corporation
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 12 Feb 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.230 |
| 5 Nov 2024 | $1,443,519,071.00 | $1,489,032,770.00 | $0.240 | $0.190 |
| 31 Jul 2024 | $1,219,248,496.00 | $1,215,060,000.00 | $0.140 | $0.140 |
| 7 May 2024 | $1,076,668,944.00 | $1,162,450,000.00 | $0.100 | $0.060 |
| 14 Feb 2024 | $1,146,536,197.00 | $1,018,540,000.00 | $0.110 | $0.090 |
| 8 Nov 2023 | $1,102,400,000.00 | $1,090,130,000.00 | $0.120 | $0.100 |
| 2 Aug 2023 | $1,092,300,000.00 | $1,045,760,000.00 | $0.140 | $0.080 |
| 9 May 2023 | $929,300,000.00 | $973,620,000.00 | $0.070 | $0.050 |
| 15 Feb 2023 | $1,076,200,000.00 | $1,039,404,331.00 | $0.090 | $0.070 |
| 9 Nov 2022 | $856,500,000.00 | $983,337,853.00 | $0.050 | $0.060 |
| 27 Jul 2022 | $821,500,000.00 | $1,016,647,965.00 | $0.030 | $0.080 |
| 10 May 2022 | $768,000,000.00 | $1,015,919,335.00 | $0.060 | $0.080 |
| 16 Feb 2022 | $879,500,000.00 | $926,547,634.00 | $0.080 | $0.060 |
| 10 Nov 2021 | $862,500,000.00 | $853,874,998.00 | $0.070 | $0.050 |
| 28 Jul 2021 | $1,000,900,000.00 | $914,850,000.00 | $0.120 | $0.120 |
| 11 May 2021 | $986,500,000.00 | $986,500,000.00 | $0.150 | $0.150 |
| 10 Feb 2021 | $1,195,100,000.00 | $923,486,363.00 | $0.270 | $0.220 |
| 4 Nov 2020 | $1,131,300,000.00 | $915,814,285.00 | $0.250 | $0.210 |
| 29 Jul 2020 | $1,007,200,000.00 | $940,053,333.00 | $0.150 | $0.140 |
| 5 May 2020 | $879,800,000.00 | $703,840,000.00 | $0.100 | $0.080 |
| 12 Feb 2020 | $996,200,000.00 | $766,307,692.00 | $0.130 | $0.100 |
| 6 Nov 2019 | $877,100,000.00 | $877,100,000.00 | $0.080 | $0.080 |
| 31 Jul 2019 | $837,800,000.00 | $418,900,000.00 | $0.060 | $0.029 |
| 7 May 2019 | $786,200,000.00 | $224,628,571.00 | $0.070 | $0.021 |
| 13 Feb 2019 | $786,500,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.002 |
| 7 Nov 2018 | $753,900,000.00 | $0.00 | -$0.040 | -$0.001 |
| 1 Aug 2018 | $775,000,000.00 | $775,000,000.00 | $0.030 | $0.032 |
| 8 May 2018 | $897,200,000.00 | $448,600,000.00 | $0.100 | $0.050 |
| 14 Feb 2018 | $810,300,000.00 | $2,430,899,999.00 | $0.010 | $0.033 |
| 8 Nov 2017 | $828,000,000.00 | $236,571,428.00 | $0.070 | $0.021 |
| 2 Aug 2017 | $868,600,000.00 | $434,300,000.00 | $0.040 | $0.020 |
| 2 May 2017 | $796,100,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.010 |
| 15 Feb 2017 | $902,800,000.00 | $225,700,000.00 | -$0.040 | -$0.007 |
| 2 Nov 2016 | $910,200,000.00 | $455,100,000.00 | $0.100 | $0.050 |
| 27 Jul 2016 | $876,400,000.00 | $876,400,000.00 | -$0.010 | -$0.003 |
| 10 May 2016 | $782,600,000.00 | $3,492,822,060.00 | $0.030 | $0.015 |
| 10 Feb 2016 | $706,200,000.00 | $588,500,000.00 | -$0.060 | -$0.050 |
| 10 Nov 2015 | $809,400,000.00 | $1,214,100,000.00 | -$0.020 | -$0.016 |
| 29 Jul 2015 | $755,200,000.00 | $755,200,000.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 5 May 2015 | $781,400,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.004 |
| 10 Feb 2015 | $791,300,000.00 | $2,136,510,000.00 | -$0.010 | -$0.003 |
| 5 Nov 2014 | $945,700,000.00 | $472,850,000.00 | $0.060 | $0.030 |
| 30 Jul 2014 | $911,900,000.00 | $1,519,833,333.00 | $0.030 | $0.050 |
| 7 May 2014 | $817,400,000.00 | $817,400,000.00 | $0.030 | $0.033 |
| 12 Feb 2014 | $877,100,000.00 | $2,105,040,000.00 | -$0.020 | -$0.008 |
| 13 Nov 2013 | $876,300,000.00 | $701,040,000.00 | $0.050 | $0.036 |
| 31 Jul 2013 | $968,000,000.00 | $677,600,000.00 | $0.100 | $0.060 |
| 7 May 2013 | $1,058,100,000.00 | $917,020,000.00 | $0.150 | $0.130 |
| 13 Feb 2013 | $1,186,900,000.00 | $1,038,537,500.00 | $0.240 | $0.220 |
| 7 Nov 2012 | $1,109,700,000.00 | $958,377,272.00 | $0.220 | $0.190 |
| 8 Aug 2012 | $1,006,700,000.00 | $1,221,085,714.00 | $0.140 | $0.170 |
| 8 May 2012 | $1,036,600,000.00 | $1,116,777,777.00 | $0.180 | $0.200 |
| 15 Feb 2012 | $949,300,000.00 | $1,136,223,529.00 | $0.170 | $0.210 |
| 2 Nov 2011 | $1,069,200,000.00 | $954,250,000.00 | $0.240 | $0.220 |
| 10 Aug 2011 | $987,800,000.00 | $819,060,000.00 | $0.200 | $0.170 |
| 3 May 2011 | $937,000,000.00 | $803,337,500.00 | $0.160 | $0.140 |
| 16 Feb 2011 | $920,400,000.00 | $1,043,120,000.00 | $0.130 | $0.150 |
| 3 Nov 2010 | $735,500,000.00 | $735,500,000.00 | $0.160 | $0.160 |
| 4 Aug 2010 | $696,600,000.00 | $696,600,000.00 | $0.160 | $0.160 |
