Revenue history for Jerash Holdings (US), Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 11 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 25 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Feb 2025 | $0.00 | $37,650,000.00 | $0.000 | -$0.010 |
| 12 Nov 2024 | $40,240,127.00 | $37,450,000.00 | $0.050 | $0.000 |
| 13 Aug 2024 | $40,935,716.00 | $39,750,000.00 | -$0.110 | $0.090 |
| 27 Jun 2024 | $21,574,454.00 | $21,350,000.00 | -$0.250 | -$0.080 |
| 8 Feb 2024 | $27,520,121.00 | $21,350,000.00 | $0.020 | $0.050 |
| 13 Nov 2023 | $33,357,108.00 | $36,700,000.00 | $0.030 | $0.070 |
| 9 Aug 2023 | $34,735,657.00 | $31,250,000.00 | $0.040 | $0.020 |
| 27 Jun 2023 | $23,774,006.00 | $27,040,000.00 | -$0.160 | -$0.016 |
| 13 Feb 2023 | $43,027,047.00 | $27,040,000.00 | $0.070 | $0.090 |
| 10 Nov 2022 | $37,825,695.00 | $40,742,000.00 | $0.140 | $0.190 |
| 11 Aug 2022 | $33,436,561.00 | $34,100,000.00 | $0.140 | $0.130 |
| 23 Jun 2022 | $30,940,021.00 | $30,136,333.00 | -$0.010 | -$0.005 |
| 10 Feb 2022 | $36,815,023.00 | $31,401,000.00 | $0.130 | $0.100 |
| 10 Nov 2021 | $45,711,166.00 | $0.00 | $0.390 | $0.350 |
| 11 Aug 2021 | $29,888,692.00 | $29,889,000.00 | $0.170 | $0.120 |
| 22 Jun 2021 | $23,756,363.00 | $0.00 | $0.060 | $0.100 |
| 10 Feb 2021 | $20,663,925.00 | $32,545,681.00 | $0.010 | $0.035 |
| 12 Nov 2020 | $27,086,318.00 | $13,904,309.00 | $0.230 | $0.150 |
| 13 Aug 2020 | $18,706,755.00 | $15,433,071.00 | $0.070 | $0.025 |
| 29 Jun 2020 | $14,439,084.00 | $14,439,080.00 | -$0.060 | $0.080 |
| 13 Feb 2020 | $25,446,708.00 | $19,791,885.00 | $0.180 | $0.140 |
| 8 Nov 2019 | $30,611,119.00 | $40,485,674.00 | $0.330 | $0.410 |
| 13 Aug 2019 | $22,527,325.00 | $32,181,899.00 | $0.140 | $0.200 |
| 28 Jun 2019 | $14,479,015.00 | $7,239,510.00 | -$0.020 | -$0.005 |
| 13 Feb 2019 | $18,677,164.00 | $17,343,077.00 | $0.090 | $0.130 |
| 8 Nov 2018 | $33,464,397.00 | $0.00 | $0.560 | $0.000 |
| 14 Aug 2018 | $18,363,085.00 | $0.00 | $0.250 | $0.000 |
| 27 Jun 2018 | $8,852,298.00 | $0.00 | -$0.087 | $0.000 |
| 30 Dec 2017 | $11,543,763.00 | $0.00 | $0.169 | $0.000 |
| 29 Sep 2017 | $27,549,479.00 | $0.00 | $0.440 | $0.000 |
| 30 Jun 2017 | $21,350,158.00 | $0.00 | $0.263 | $0.000 |
| 31 Mar 2017 | $12,171,951.00 | $0.00 | $0.213 | $0.000 |
| 31 Dec 2016 | $12,615,762.00 | $0.00 | $0.183 | $0.000 |
| 30 Sep 2016 | $18,816,359.00 | $0.00 | $0.209 | $0.000 |
| 30 Jun 2016 | $18,506,255.00 | $0.00 | $0.217 | $0.000 |
| 31 Mar 2016 | $7,152,962.00 | $0.00 | $0.018 | $0.000 |
| 31 Dec 2015 | $10,933,394.00 | $0.00 | $0.163 | $0.000 |
