Revenue history for Jabil Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 18 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 21 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $1.660 | 
| 18 Dec 2024 | $6,994,000,000.00 | $6,608,391,868.00 | $2.000 | $1.880 | 
| 26 Sep 2024 | $6,964,000,000.00 | $6,586,386,689.00 | $2.300 | $2.220 | 
| 20 Jun 2024 | $6,765,000,000.00 | $6,525,333,716.00 | $1.890 | $1.850 | 
| 15 Mar 2024 | $6,767,000,000.00 | $6,890,605,468.00 | $1.680 | $1.660 | 
| 14 Dec 2023 | $8,387,000,000.00 | $8,350,970,000.00 | $2.600 | $2.540 | 
| 28 Sep 2023 | $8,458,000,000.00 | $8,536,710,000.00 | $2.450 | $2.310 | 
| 15 Jun 2023 | $8,475,000,000.00 | $8,199,240,000.00 | $1.990 | $1.870 | 
| 16 Mar 2023 | $8,134,000,000.00 | $8,089,030,000.00 | $1.880 | $1.850 | 
| 15 Dec 2022 | $9,635,000,000.00 | $9,290,300,000.00 | $2.310 | $2.210 | 
| 27 Sep 2022 | $9,030,000,000.00 | $0.00 | $2.340 | $2.140 | 
| 16 Jun 2022 | $8,328,000,000.00 | $8,238,570,000.00 | $1.720 | $1.620 | 
| 16 Mar 2022 | $7,553,000,000.00 | $7,448,010,000.00 | $1.680 | $1.470 | 
| 16 Dec 2021 | $8,567,000,000.00 | $7,448,010,000.00 | $1.920 | $1.800 | 
| 29 Sep 2021 | $7,409,000,000.00 | $7,087,136,434.00 | $1.440 | $1.380 | 
| 17 Jun 2021 | $7,214,645,000.00 | $6,948,130,000.00 | $1.300 | $1.040 | 
| 16 Mar 2021 | $6,828,546,000.00 | $4,916,336,632.00 | $1.270 | $0.950 | 
| 17 Dec 2020 | $7,832,529,000.00 | $0.00 | $1.600 | $1.270 | 
| 24 Sep 2020 | $7,300,015,000.00 | $0.00 | $0.980 | $0.660 | 
| 19 Jun 2020 | $6,335,642,000.00 | $5,479,474,162.00 | $0.370 | $0.340 | 
| 13 Mar 2020 | $6,125,083,000.00 | $7,840,106,240.00 | $0.500 | $0.600 | 
| 17 Dec 2019 | $7,505,698,000.00 | $6,627,371,638.00 | $1.050 | $0.940 | 
| 24 Sep 2019 | $6,573,453,000.00 | $6,498,754,670.00 | $0.880 | $0.860 | 
| 18 Jun 2019 | $6,135,602,000.00 | $6,135,602,000.00 | $0.570 | $0.560 | 
| 14 Mar 2019 | $6,066,990,000.00 | $5,782,599,843.00 | $0.640 | $0.610 | 
| 18 Dec 2018 | $6,506,275,000.00 | $6,358,405,113.00 | $0.900 | $0.880 | 
| 25 Sep 2018 | $5,771,831,000.00 | $5,606,891,428.00 | $0.700 | $0.680 | 
| 14 Jun 2018 | $5,436,952,000.00 | $5,318,804,347.00 | $0.460 | $0.450 | 
| 15 Mar 2018 | $5,301,101,000.00 | $4,979,821,212.00 | $0.660 | $0.620 | 
| 14 Dec 2017 | $5,585,532,000.00 | $5,514,829,063.00 | $0.800 | $0.780 | 
| 27 Sep 2017 | $5,023,029,000.00 | $4,787,546,875.00 | $0.640 | $0.610 | 
| 14 Jun 2017 | $4,489,557,000.00 | $4,199,948,387.00 | $0.310 | $0.290 | 
| 15 Mar 2017 | $4,445,637,000.00 | $4,260,366,666.00 | $0.480 | $0.450 | 
| 15 Dec 2016 | $5,104,898,000.00 | $4,706,077,843.00 | $0.690 | $0.640 | 
| 21 Sep 2016 | $4,430,763,000.00 | $3,956,071,428.00 | $0.280 | $0.240 | 
| 15 Jun 2016 | $4,310,752,000.00 | $4,057,223,529.00 | $0.170 | $0.160 | 
| 16 Mar 2016 | $4,403,594,000.00 | $4,635,368,421.00 | $0.570 | $0.590 | 
| 16 Dec 2015 | $5,207,977,000.00 | $4,882,478,437.00 | $0.850 | $0.800 | 
| 24 Sep 2015 | $4,680,813,000.00 | $3,974,264,150.00 | $0.530 | $0.450 | 
| 17 Jun 2015 | $4,358,641,000.00 | $4,358,600,000.00 | $0.490 | $0.490 | 
| 18 Mar 2015 | $4,309,323,000.00 | $3,878,370,000.00 | $0.500 | $0.450 | 
| 17 Dec 2014 | $4,550,418,000.00 | $3,886,815,374.00 | $0.550 | $0.470 | 
| 24 Sep 2014 | $4,056,245,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.003 | 
| 18 Jun 2014 | $3,785,875,000.00 | $5,678,850,000.00 | -$0.060 | -$0.080 | 
| 19 Mar 2014 | $3,577,315,000.00 | $3,935,029,999.00 | $0.100 | $0.110 | 
| 17 Dec 2013 | $4,611,442,000.00 | $4,867,633,222.00 | $0.510 | $0.540 | 
| 25 Sep 2013 | $4,814,858,000.00 | $4,352,496,428.00 | $0.560 | $0.540 | 
| 19 Jun 2013 | $4,467,767,000.00 | $4,046,335,714.00 | $0.560 | $0.540 | 
| 20 Mar 2013 | $4,417,251,000.00 | $4,246,641,509.00 | $0.530 | $0.540 | 
| 19 Dec 2012 | $4,637,018,000.00 | $4,222,998,535.00 | $0.610 | $0.560 | 
| 25 Sep 2012 | $4,338,080,000.00 | $3,573,229,629.00 | $0.540 | $0.580 | 
| 19 Jun 2012 | $4,250,918,000.00 | $4,250,900,000.00 | $0.640 | $0.640 | 
| 20 Mar 2012 | $4,236,174,000.00 | $4,236,200,000.00 | $0.580 | $0.580 | 
| 20 Dec 2011 | $4,326,769,000.00 | $4,326,769,000.00 | $0.650 | $0.650 | 
| 27 Sep 2011 | $4,280,295,000.00 | $3,866,077,419.00 | $0.620 | $0.560 | 
| 21 Jun 2011 | $4,227,688,000.00 | $4,154,808,620.00 | $0.580 | $0.570 | 
| 22 Mar 2011 | $3,928,663,000.00 | $3,710,438,888.00 | $0.540 | $0.510 | 
| 20 Dec 2010 | $4,082,181,000.00 | $3,553,009,388.00 | $0.610 | $0.540 | 
