Revenue history for Huntington Ingalls Industries, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 6 Feb 2025 | $0.00 | $3,062,271,320.00 | $0.000 | $3.300 | 
| 31 Oct 2024 | $2,749,000,000.00 | $2,866,590,000.00 | $2.560 | $3.860 | 
| 1 Aug 2024 | $2,977,000,000.00 | $2,844,850,000.00 | $4.380 | $3.620 | 
| 2 May 2024 | $2,805,000,000.00 | $2,793,460,000.00 | $3.870 | $3.530 | 
| 1 Feb 2024 | $3,177,000,000.00 | $2,779,520,000.00 | $6.900 | $4.280 | 
| 2 Nov 2023 | $2,816,000,000.00 | $2,711,970,000.00 | $3.700 | $3.410 | 
| 3 Aug 2023 | $2,787,000,000.00 | $2,674,910,000.00 | $3.270 | $3.120 | 
| 4 May 2023 | $2,674,000,000.00 | $2,602,120,000.00 | $3.230 | $2.900 | 
| 9 Feb 2023 | $2,812,000,000.00 | $2,685,680,325.00 | $3.070 | $3.290 | 
| 3 Nov 2022 | $2,626,000,000.00 | $2,685,016,823.00 | $3.440 | $3.420 | 
| 4 Aug 2022 | $2,662,000,000.00 | $2,619,464,171.00 | $4.440 | $3.350 | 
| 5 May 2022 | $2,576,000,000.00 | $2,523,264,134.00 | $3.500 | $3.190 | 
| 10 Feb 2022 | $2,677,000,000.00 | $2,653,605,566.00 | $2.990 | $2.970 | 
| 4 Nov 2021 | $2,338,000,000.00 | $2,314,320,000.00 | $3.650 | $2.990 | 
| 5 Aug 2021 | $2,231,000,000.00 | $2,172,040,000.00 | $3.200 | $2.510 | 
| 6 May 2021 | $2,278,000,000.00 | $2,223,860,000.00 | $3.680 | $2.630 | 
| 11 Feb 2021 | $2,757,000,000.00 | $2,405,100,000.00 | $6.150 | $4.560 | 
| 5 Nov 2020 | $2,314,000,000.00 | $466,045,871.00 | $5.450 | $4.130 | 
| 6 Aug 2020 | $2,027,000,000.00 | $6,501,992,307.00 | $1.300 | $4.170 | 
| 7 May 2020 | $2,263,000,000.00 | $2,418,146,572.00 | $4.230 | $4.470 | 
| 13 Feb 2020 | $2,412,000,000.00 | $2,323,486,238.00 | $4.360 | $4.200 | 
| 7 Nov 2019 | $2,219,000,000.00 | $2,153,735,294.00 | $3.740 | $3.630 | 
| 1 Aug 2019 | $2,188,000,000.00 | $2,551,478,827.00 | $3.070 | $3.580 | 
| 2 May 2019 | $2,080,000,000.00 | $2,357,333,333.00 | $2.850 | $3.230 | 
| 14 Feb 2019 | $2,199,000,000.00 | $2,012,040,485.00 | $4.940 | $4.520 | 
| 8 Nov 2018 | $2,083,000,000.00 | $1,626,236,294.00 | $5.290 | $4.130 | 
| 2 Aug 2018 | $2,020,000,000.00 | $1,529,962,962.00 | $5.400 | $4.090 | 
| 3 May 2018 | $1,874,000,000.00 | $2,191,718,390.00 | $3.480 | $4.070 | 
| 15 Feb 2018 | $1,996,000,000.00 | $1,861,221,864.00 | $3.110 | $2.920 | 
| 8 Nov 2017 | $1,863,000,000.00 | $1,589,532,110.00 | $3.270 | $2.790 | 
| 3 Aug 2017 | $1,858,000,000.00 | $1,545,439,252.00 | $3.210 | $2.670 | 
| 4 May 2017 | $1,724,000,000.00 | $1,838,484,375.00 | $1.870 | $2.720 | 
| 16 Feb 2017 | $1,922,000,000.00 | $1,359,128,569.00 | $4.200 | $2.450 | 
| 3 Nov 2016 | $1,683,000,000.00 | $1,779,383,259.00 | $2.270 | $2.400 | 
| 4 Aug 2016 | $1,700,000,000.00 | $1,408,571,428.00 | $2.800 | $2.320 | 
| 5 May 2016 | $1,763,000,000.00 | $1,308,428,571.00 | $2.870 | $2.130 | 
| 18 Feb 2016 | $1,905,000,000.00 | $1,998,549,107.00 | $2.240 | $2.300 | 
| 5 Nov 2015 | $1,800,000,000.00 | $1,631,489,361.00 | $2.350 | $2.120 | 
| 6 Aug 2015 | $1,745,000,000.00 | $1,567,542,372.00 | $2.360 | $2.090 | 
| 7 May 2015 | $1,570,000,000.00 | $1,824,357,541.00 | $1.790 | $2.080 | 
| 19 Feb 2015 | $1,927,000,000.00 | $3,633,771,428.00 | $2.190 | $2.010 | 
| 6 Nov 2014 | $1,717,000,000.00 | $1,603,117,346.00 | $1.960 | $1.830 | 
| 7 Aug 2014 | $1,719,000,000.00 | $1,525,191,176.00 | $2.040 | $1.810 | 
| 8 May 2014 | $1,594,000,000.00 | $1,435,480,662.00 | $1.810 | $1.630 | 
| 27 Feb 2014 | $1,938,000,000.00 | $1,267,153,846.00 | $1.820 | $1.190 | 
| 7 Nov 2013 | $1,637,000,000.00 | $1,147,299,145.00 | $1.170 | $0.820 | 
| 7 Aug 2013 | $1,683,000,000.00 | $1,397,491,071.00 | $1.120 | $0.930 | 
| 8 May 2013 | $1,562,000,000.00 | $1,544,045,977.00 | $0.870 | $0.860 | 
| 27 Feb 2013 | $1,823,000,000.00 | $1,262,076,923.00 | $1.300 | $0.900 | 
| 8 Nov 2012 | $1,596,000,000.00 | $1,725,405,405.00 | $0.740 | $0.800 | 
| 8 Aug 2012 | $1,721,000,000.00 | $1,187,490,000.00 | $1.000 | $0.690 | 
| 9 May 2012 | $1,568,000,000.00 | $1,614,805,970.00 | $0.670 | $0.690 | 
| 30 Dec 2011 | $1,735,000,000.00 | $0.00 | $1.410 | $0.000 | 
| 10 Nov 2011 | $1,593,000,000.00 | $1,289,571,428.00 | $1.050 | $0.850 | 
| 11 Aug 2011 | $1,563,000,000.00 | $1,602,074,999.00 | $0.800 | $0.820 | 
| 11 May 2011 | $1,684,000,000.00 | $1,793,826,086.00 | $0.920 | $0.980 | 
| 31 Dec 2010 | $1,736,000,000.00 | $0.00 | $1.210 | $0.000 | 
