Revenue history for HEICO Corporation
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 26 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 24 Feb 2025 | $0.00 | $983,781,260.00 | $0.000 | $0.920 | 
| 17 Dec 2024 | $1,013,665,000.00 | $1,031,436,160.00 | $0.990 | $0.990 | 
| 26 Aug 2024 | $992,246,000.00 | $995,335,793.00 | $0.970 | $0.920 | 
| 28 May 2024 | $955,395,000.00 | $951,237,504.00 | $0.880 | $0.810 | 
| 26 Feb 2024 | $896,363,000.00 | $891,321,172.00 | $0.820 | $0.740 | 
| 18 Dec 2023 | $936,447,000.00 | $898,250,000.00 | $0.740 | $0.700 | 
| 28 Aug 2023 | $722,902,000.00 | $892,520,000.00 | $0.770 | $0.730 | 
| 22 May 2023 | $687,841,000.00 | $698,570,000.00 | $0.760 | $0.730 | 
| 27 Feb 2023 | $620,915,000.00 | $602,970,000.00 | $0.670 | $0.690 | 
| 19 Dec 2022 | $609,638,000.00 | $602,200,000.00 | $0.700 | $0.690 | 
| 29 Aug 2022 | $569,528,000.00 | $0.00 | $0.600 | $0.660 | 
| 23 May 2022 | $538,813,000.00 | $529,980,000.00 | $0.620 | $0.610 | 
| 23 Feb 2022 | $490,343,000.00 | $497,090,000.00 | $0.630 | $0.600 | 
| 15 Dec 2021 | $509,422,000.00 | $497,090,000.00 | $0.620 | $0.580 | 
| 24 Aug 2021 | $471,707,000.00 | $502,660,000.00 | $0.560 | $0.550 | 
| 25 May 2021 | $466,651,000.00 | $441,860,000.00 | $0.510 | $0.480 | 
| 23 Feb 2021 | $417,902,000.00 | $419,070,000.00 | $0.510 | $0.480 | 
| 21 Dec 2020 | $426,178,000.00 | $406,355,767.00 | $0.450 | $0.410 | 
| 25 Aug 2020 | $386,410,000.00 | $309,128,000.00 | $0.400 | $0.320 | 
| 26 May 2020 | $468,146,000.00 | $357,493,309.00 | $0.550 | $0.420 | 
| 25 Feb 2020 | $506,275,000.00 | $438,013,202.00 | $0.890 | $0.770 | 
| 16 Dec 2019 | $541,529,000.00 | $506,591,645.00 | $0.620 | $0.580 | 
| 27 Aug 2019 | $532,324,000.00 | $487,211,796.00 | $0.590 | $0.540 | 
| 28 May 2019 | $515,648,000.00 | $421,112,533.00 | $0.600 | $0.490 | 
| 26 Feb 2019 | $466,146,000.00 | $377,739,000.00 | $0.580 | $0.470 | 
| 17 Dec 2018 | $476,884,000.00 | $467,151,673.00 | $0.490 | $0.480 | 
| 27 Aug 2018 | $465,825,000.00 | $427,775,510.00 | $0.490 | $0.450 | 
| 29 May 2018 | $430,602,000.00 | $411,027,272.00 | $0.440 | $0.420 | 
| 27 Feb 2018 | $404,410,000.00 | $269,600,000.00 | $0.270 | $0.310 | 
| 18 Dec 2017 | $421,224,000.00 | $389,610,000.00 | $0.400 | $0.370 | 
| 23 Aug 2017 | $391,500,000.00 | $391,500,000.00 | $0.340 | $0.340 | 
| 23 May 2017 | $368,657,000.00 | $347,011,764.00 | $0.340 | $0.320 | 
| 28 Feb 2017 | $343,432,000.00 | $320,506,666.00 | $0.300 | $0.280 | 
| 13 Dec 2016 | $363,299,000.00 | $352,290,909.00 | $0.330 | $0.320 | 
| 24 Aug 2016 | $356,084,000.00 | $333,843,750.00 | $0.320 | $0.300 | 
| 25 May 2016 | $350,648,000.00 | $341,124,324.00 | $0.290 | $0.290 | 
| 25 Feb 2016 | $306,227,000.00 | $306,200,000.00 | $0.250 | $0.250 | 
| 15 Dec 2015 | $328,672,000.00 | $314,091,111.00 | $0.290 | $0.270 | 
| 25 Aug 2015 | $300,370,000.00 | $307,726,829.00 | $0.260 | $0.270 | 
| 19 May 2015 | $291,421,000.00 | $276,456,410.00 | $0.250 | $0.240 | 
| 24 Feb 2015 | $268,185,000.00 | $294,365,853.00 | $0.230 | $0.230 | 
| 16 Dec 2014 | $292,223,000.00 | $280,025,000.00 | $0.250 | $0.230 | 
| 26 Aug 2014 | $291,030,000.00 | $261,306,122.00 | $0.250 | $0.230 | 
| 20 May 2014 | $282,232,000.00 | $269,372,727.00 | $0.220 | $0.210 | 
| 25 Feb 2014 | $266,826,000.00 | $252,757,894.00 | $0.190 | $0.180 | 
| 17 Dec 2013 | $287,426,000.00 | $262,408,695.00 | $0.230 | $0.210 | 
| 27 Aug 2013 | $267,133,000.00 | $230,677,272.00 | $0.220 | $0.190 | 
| 22 May 2013 | $237,708,000.00 | $224,494,444.00 | $0.180 | $0.170 | 
| 20 Feb 2013 | $216,490,000.00 | $230,933,333.00 | $0.150 | $0.160 | 
| 18 Dec 2012 | $242,409,000.00 | $242,400,000.00 | $0.180 | $0.180 | 
| 22 Aug 2012 | $225,969,000.00 | $213,444,444.00 | $0.180 | $0.170 | 
| 22 May 2012 | $216,314,000.00 | $216,300,000.00 | $0.150 | $0.150 | 
| 22 Feb 2012 | $212,655,000.00 | $198,520,000.00 | $0.150 | $0.140 | 
| 15 Dec 2011 | $208,919,000.00 | $208,900,000.00 | $0.140 | $0.140 | 
| 24 Aug 2011 | $197,267,000.00 | $160,306,250.00 | $0.160 | $0.130 | 
| 24 May 2011 | $184,486,000.00 | $170,307,692.00 | $0.130 | $0.120 | 
| 22 Feb 2011 | $174,219,000.00 | $147,400,000.00 | $0.130 | $0.110 | 
| 15 Dec 2010 | $169,370,000.00 | $141,166,666.00 | $0.120 | $0.100 | 
