Revenue history for H&E Equipment Services, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 20 Feb 2025 | $0.00 | $373,192,850.00 | $0.000 | $0.810 |
| 29 Oct 2024 | $384,862,000.00 | $373,190,000.00 | $0.850 | $1.000 |
| 30 Jul 2024 | $376,282,000.00 | $382,050,000.00 | $0.910 | $1.030 |
| 30 Apr 2024 | $371,357,000.00 | $352,520,000.00 | $0.710 | $0.780 |
| 22 Feb 2024 | $385,806,000.00 | $382,590,000.00 | $1.470 | $1.220 |
| 26 Oct 2023 | $400,696,000.00 | $382,290,000.00 | $1.460 | $1.350 |
| 27 Jul 2023 | $360,232,000.00 | $344,850,000.00 | $1.140 | $1.020 |
| 27 Apr 2023 | $322,482,000.00 | $307,110,000.00 | $0.710 | $0.680 |
| 22 Feb 2023 | $353,117,000.00 | $339,315,465.00 | $1.410 | $1.000 |
| 27 Oct 2022 | $324,280,000.00 | $303,963,917.00 | $1.050 | $0.820 |
| 28 Jul 2022 | $294,671,000.00 | $293,398,773.00 | $0.760 | $0.560 |
| 27 Apr 2022 | $272,450,000.00 | $261,910,437.00 | $0.450 | $0.310 |
| 24 Feb 2022 | $281,252,000.00 | $265,183,357.00 | $0.590 | $0.370 |
| 2 Nov 2021 | $275,436,000.00 | $318,660,000.00 | $0.680 | $0.490 |
| 3 Aug 2021 | $315,763,000.00 | $300,710,000.00 | $0.430 | $0.400 |
| 27 Apr 2021 | $278,445,000.00 | $267,950,000.00 | $0.110 | $0.150 |
| 17 Feb 2021 | $315,602,000.00 | $296,880,000.00 | $0.460 | $0.380 |
| 28 Oct 2020 | $289,260,000.00 | $273,967,499.00 | $0.280 | $0.300 |
| 4 Aug 2020 | $278,336,000.00 | $104,375,999.00 | $0.280 | -$0.090 |
| 8 May 2020 | $285,922,000.00 | $333,575,666.00 | $0.300 | $0.230 |
| 20 Feb 2020 | $348,133,000.00 | $265,055,806.00 | $0.880 | $0.690 |
| 24 Oct 2019 | $352,997,000.00 | $303,845,518.00 | $0.790 | $0.680 |
| 25 Jul 2019 | $333,597,000.00 | $307,121,047.00 | $0.630 | $0.580 |
| 25 Apr 2019 | $313,638,000.00 | $227,387,549.00 | $0.400 | $0.290 |
| 21 Feb 2019 | $345,974,000.00 | $286,664,171.00 | $0.700 | $0.580 |
| 25 Oct 2018 | $322,141,000.00 | $322,141,000.00 | $0.590 | $0.590 |
| 26 Jul 2018 | $310,364,000.00 | $240,827,586.00 | $0.580 | $0.450 |
| 26 Apr 2018 | $260,482,000.00 | $240,461,538.00 | $0.260 | $0.240 |
| 22 Feb 2018 | $294,666,000.00 | $240,134,817.00 | $0.770 | $0.420 |
| 26 Oct 2017 | $259,162,000.00 | $174,934,350.00 | $0.760 | $0.390 |
| 27 Jul 2017 | $249,363,000.00 | $187,049,999.00 | $0.280 | $0.210 |
| 27 Apr 2017 | $226,828,000.00 | $211,680,000.00 | $0.150 | $0.140 |
| 23 Feb 2017 | $244,346,000.00 | $188,460,000.00 | $0.350 | $0.270 |
| 27 Oct 2016 | $244,686,000.00 | $244,700,000.00 | $0.330 | $0.330 |
| 28 Jul 2016 | $242,095,000.00 | $299,742,857.00 | $0.210 | $0.260 |
| 28 Apr 2016 | $247,010,000.00 | $203,783,249.00 | $0.160 | $0.090 |
| 25 Feb 2016 | $273,208,000.00 | $313,376,470.00 | $0.340 | $0.390 |
| 29 Oct 2015 | $276,853,000.00 | $263,714,285.00 | $0.420 | $0.400 |
| 30 Jul 2015 | $262,360,000.00 | $294,206,060.00 | $0.330 | $0.370 |
| 30 Apr 2015 | $227,410,000.00 | $294,282,352.00 | $0.170 | $0.220 |
| 26 Feb 2015 | $297,761,000.00 | $285,127,659.00 | $0.470 | $0.440 |
| 30 Oct 2014 | $275,044,000.00 | $294,186,046.00 | $0.430 | $0.460 |
| 31 Jul 2014 | $280,378,000.00 | $224,319,999.00 | $0.450 | $0.360 |
| 1 May 2014 | $237,229,000.00 | $214,609,523.00 | $0.210 | $0.190 |
| 28 Feb 2014 | $259,579,000.00 | $253,268,292.00 | $0.410 | $0.400 |
| 1 Nov 2013 | $270,449,000.00 | $236,599,999.00 | $0.400 | $0.350 |
| 1 Aug 2013 | $245,340,000.00 | $245,300,000.00 | $0.310 | $0.310 |
| 2 May 2013 | $212,388,000.00 | $197,228,571.00 | $0.140 | $0.130 |
| 5 Mar 2013 | $250,117,000.00 | $250,100,000.00 | $0.300 | $0.300 |
| 1 Nov 2012 | $204,509,000.00 | $224,290,322.00 | $0.310 | $0.330 |
| 2 Aug 2012 | $209,024,000.00 | $153,266,666.00 | $0.300 | $0.220 |
| 3 May 2012 | $173,665,000.00 | $63,163,636.00 | $0.110 | $0.041 |
| 1 Mar 2012 | $217,019,000.00 | $75,478,260.00 | $0.230 | $0.080 |
| 3 Nov 2011 | $184,289,000.00 | $92,150,000.00 | $0.140 | $0.070 |
| 4 Aug 2011 | $184,335,000.00 | $23,037,500.00 | $0.080 | $0.009 |
| 5 May 2011 | $134,908,000.00 | $92,300,000.00 | -$0.190 | -$0.130 |
| 3 Mar 2011 | $174,618,000.00 | $374,142,857.00 | -$0.070 | -$0.150 |
