Revenue history for Hawaiian Electric Industries, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 7 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 8 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 11 Feb 2025 | $0.00 | $917,150,000.00 | $0.000 | $0.310 | 
| 8 Nov 2024 | $938,383,000.00 | $917,150,000.00 | $0.460 | $0.530 | 
| 9 Aug 2024 | $897,360,000.00 | $911,330,000.00 | $0.440 | $0.490 | 
| 10 May 2024 | $897,158,000.00 | $943,440,000.00 | $0.450 | $0.540 | 
| 13 Feb 2024 | $961,351,000.00 | $418,160,000.00 | $0.480 | $0.490 | 
| 9 Nov 2023 | $901,873,000.00 | $863,190,000.00 | $0.560 | $0.560 | 
| 7 Aug 2023 | $895,685,000.00 | $845,370,000.00 | $0.500 | $0.530 | 
| 9 May 2023 | $928,237,000.00 | $755,820,000.00 | $0.500 | $0.530 | 
| 14 Feb 2023 | $1,019,113,000.00 | $1,162,700,000.00 | $0.520 | $0.550 | 
| 7 Nov 2022 | $1,042,197,000.00 | $745,505,692.00 | $0.570 | $0.550 | 
| 8 Aug 2022 | $895,607,000.00 | $672,333,423.00 | $0.480 | $0.520 | 
| 9 May 2022 | $785,068,000.00 | $735,959,423.00 | $0.630 | $0.440 | 
| 14 Feb 2022 | $770,272,000.00 | $681,341,206.00 | $0.500 | $0.420 | 
| 5 Nov 2021 | $756,904,000.00 | $390,100,000.00 | $0.580 | $0.590 | 
| 9 Aug 2021 | $680,257,000.00 | $686,320,000.00 | $0.580 | $0.480 | 
| 7 May 2021 | $642,946,000.00 | $684,920,000.00 | $0.580 | $0.360 | 
| 16 Feb 2021 | $652,217,000.00 | $829,290,000.00 | $0.460 | $0.340 | 
| 6 Nov 2020 | $641,427,000.00 | $554,453,847.00 | $0.590 | $0.510 | 
| 6 Aug 2020 | $608,945,000.00 | $625,860,138.00 | $0.360 | $0.370 | 
| 5 May 2020 | $677,186,000.00 | $983,011,935.00 | $0.310 | $0.450 | 
| 13 Feb 2020 | $725,966,000.00 | $618,856,262.00 | $0.610 | $0.510 | 
| 1 Nov 2019 | $771,535,000.00 | $798,139,655.00 | $0.580 | $0.600 | 
| 2 Aug 2019 | $715,485,000.00 | $807,213,846.00 | $0.390 | $0.440 | 
| 7 May 2019 | $661,615,000.00 | $598,604,047.00 | $0.420 | $0.380 | 
| 15 Feb 2019 | $761,650,000.00 | $795,501,111.00 | $0.450 | $0.470 | 
| 7 Nov 2018 | $768,048,000.00 | $793,649,600.00 | $0.600 | $0.620 | 
| 3 Aug 2018 | $685,277,000.00 | $685,300,000.00 | $0.420 | $0.420 | 
| 10 May 2018 | $645,874,000.00 | $663,356,756.00 | $0.370 | $0.380 | 
| 14 Feb 2018 | $658,597,000.00 | $627,967,441.00 | $0.430 | $0.410 | 
| 2 Nov 2017 | $673,185,000.00 | $697,679,999.00 | $0.550 | $0.570 | 
| 3 Aug 2017 | $632,281,000.00 | $684,991,666.00 | $0.360 | $0.390 | 
| 5 May 2017 | $591,562,000.00 | $534,348,387.00 | $0.310 | $0.280 | 
| 14 Feb 2017 | $617,395,000.00 | $632,458,536.00 | $0.410 | $0.420 | 
| 4 Nov 2016 | $646,055,000.00 | $556,982,758.00 | $0.580 | $0.490 | 
| 4 Aug 2016 | $566,244,000.00 | $526,697,674.00 | $0.430 | $0.400 | 
| 4 May 2016 | $550,960,000.00 | $657,645,161.00 | $0.310 | $0.370 | 
| 11 Feb 2016 | $624,032,000.00 | $608,780,487.00 | $0.410 | $0.400 | 
| 5 Nov 2015 | $717,176,000.00 | $687,926,530.00 | $0.490 | $0.470 | 
| 10 Aug 2015 | $623,912,000.00 | $607,902,564.00 | $0.390 | $0.380 | 
| 6 May 2015 | $637,862,000.00 | $783,705,714.00 | $0.350 | $0.430 | 
| 12 Feb 2015 | $790,040,000.00 | $702,222,222.00 | $0.360 | $0.320 | 
| 6 Nov 2014 | $867,096,000.00 | $791,700,000.00 | $0.460 | $0.420 | 
| 11 Aug 2014 | $798,657,000.00 | $759,739,024.00 | $0.410 | $0.390 | 
| 7 May 2014 | $783,749,000.00 | $644,375,555.00 | $0.450 | $0.370 | 
| 18 Feb 2014 | $826,447,000.00 | $784,020,512.00 | $0.390 | $0.370 | 
| 7 Nov 2013 | $831,229,000.00 | $831,200,000.00 | $0.480 | $0.480 | 
| 8 Aug 2013 | $796,730,000.00 | $736,458,536.00 | $0.410 | $0.380 | 
| 8 May 2013 | $784,064,000.00 | $874,223,529.00 | $0.340 | $0.380 | 
| 15 Feb 2013 | $838,147,000.00 | $687,671,794.00 | $0.390 | $0.320 | 
| 7 Nov 2012 | $867,720,000.00 | $743,742,857.00 | $0.490 | $0.420 | 
| 2 Aug 2012 | $854,268,000.00 | $768,869,999.00 | $0.400 | $0.360 | 
| 8 May 2012 | $814,860,000.00 | $733,409,999.00 | $0.400 | $0.360 | 
| 8 Feb 2012 | $851,028,000.00 | $851,000,000.00 | $0.360 | $0.360 | 
| 3 Nov 2011 | $886,355,000.00 | $780,032,000.00 | $0.500 | $0.440 | 
| 3 Aug 2011 | $794,319,000.00 | $936,139,285.00 | $0.280 | $0.330 | 
| 9 May 2011 | $710,633,000.00 | $734,286,666.00 | $0.300 | $0.310 | 
| 10 Feb 2011 | $695,737,000.00 | $936,519,230.00 | $0.260 | $0.350 | 
