Revenue history for Galapagos NV
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 12 Feb 2025 | $0.00 | $78,211,493.00 | $0.000 | -$0.390 | 
| 30 Oct 2024 | $66,850,136.00 | $78,211,493.00 | -$0.770 | -$0.270 | 
| 26 Sep 2024 | $83,732,164.00 | $76,526,823.00 | $0.140 | $0.025 | 
| 2 May 2024 | $67,069,448.00 | $75,320,061.00 | $0.390 | -$0.120 | 
| 8 Mar 2024 | -$229,985,911.00 | $85,501,211.00 | $2.390 | -$1.180 | 
| 3 Nov 2023 | $126,610,080.00 | $97,279,007.00 | $0.390 | -$0.620 | 
| 3 Aug 2023 | $163,584,977.00 | $129,006,055.00 | $0.080 | -$0.700 | 
| 4 May 2023 | $194,467,525.00 | $120,842,613.00 | $0.430 | -$0.870 | 
| 24 Feb 2023 | $102,460,251.00 | $138,669,138.00 | -$1.990 | -$1.900 | 
| 3 Nov 2022 | $133,012,126.00 | $125,334,528.00 | $0.330 | -$1.050 | 
| 4 Aug 2022 | $143,941,720.00 | $130,799,629.00 | -$0.310 | -$0.790 | 
| 5 May 2022 | $150,816,825.00 | $133,487,428.00 | -$0.220 | -$0.900 | 
| 24 Feb 2022 | $189,316,065.00 | $171,141,543.00 | $0.250 | -$1.120 | 
| 5 Nov 2021 | $74,509,312.00 | $77,312,708.50 | -$1.170 | -$1.670 | 
| 5 Aug 2021 | $165,831,557.00 | $180,588,414.00 | -$1.180 | -$1.420 | 
| 6 May 2021 | $133,957,967.00 | $131,801,174.50 | -$0.240 | -$1.710 | 
| 18 Feb 2021 | $177,165,954.00 | $221,463,648.00 | -$0.880 | -$1.200 | 
| 5 Nov 2020 | $154,764,176.00 | $127,584,367.00 | -$1.460 | -$1.230 | 
| 6 Aug 2020 | $116,572,705.00 | $116,773,055.00 | -$1.950 | -$1.070 | 
| 7 May 2020 | $106,828,152.00 | $106,121,015.00 | -$0.860 | -$0.950 | 
| 20 Feb 2020 | $135,320,815.00 | $179,875,668.70 | -$2.100 | -$0.120 | 
| 24 Oct 2019 | $694,976,350.00 | $671,313,498.00 | $8.720 | -$1.410 | 
| 25 Jul 2019 | $66,695,961.00 | $57,797,709.00 | -$0.970 | -$0.840 | 
| 26 Apr 2019 | $37,115,757.00 | $40,612,874.00 | -$1.010 | -$1.190 | 
| 21 Feb 2019 | $127,112,707.00 | $131,837,451.50 | $0.270 | -$0.630 | 
| 26 Oct 2018 | $110,624,475.00 | $111,517,754.50 | $0.280 | -$0.960 | 
| 2 Aug 2018 | $57,665,283.00 | $78,439,486.00 | -$0.500 | -$0.910 | 
| 25 Apr 2018 | $46,709,384.00 | $54,685,980.00 | -$0.900 | -$1.200 | 
| 22 Feb 2018 | $46,012,480.00 | $51,357,734.00 | -$0.690 | -$0.670 | 
| 24 Oct 2017 | $31,726,412.00 | $40,345,727.00 | -$0.850 | -$0.780 | 
| 31 Jul 2017 | $30,691,791.00 | $31,571,158.00 | -$0.810 | -$0.910 | 
| 27 Apr 2017 | $36,407,227.00 | $49,393,343.00 | -$0.310 | -$0.500 | 
| 24 Feb 2017 | $83,400,011.00 | $73,341,740.38 | $1.010 | $0.015 | 
| 26 Oct 2016 | $12,578,999.00 | $13,883,534.00 | -$0.580 | -$0.820 | 
| 29 Jul 2016 | $31,871,330.00 | $44,513,699.00 | -$0.110 | -$0.200 | 
| 28 Apr 2016 | $11,495,707.00 | $15,325,996.00 | $0.870 | $1.340 | 
| 4 Mar 2016 | $7,847,798.92 | $0.00 | -$0.680 | -$0.780 | 
| 13 Nov 2015 | $6,389,508.72 | $12,025,157.00 | -$0.800 | $4.370 | 
| 6 Aug 2015 | $16,064,129.00 | $10,095,756.00 | -$0.470 | -$0.360 | 
| 30 Jun 2015 | $13,159,212.00 | $0.00 | -$0.498 | $0.000 | 
| 6 Mar 2015 | $17,252,832.00 | $0.00 | -$0.514 | $0.000 | 
| 31 Dec 2014 | $26,280,499.00 | $0.00 | -$0.441 | $0.000 | 
| 30 Jun 2014 | $30,694,297.00 | $0.00 | -$0.333 | $0.000 | 
| 31 Mar 2014 | $30,953,596.00 | $0.00 | -$0.336 | $0.000 | 
| 31 Dec 2013 | $31,444,631.00 | $0.00 | -$0.245 | $0.000 | 
| 30 Sep 2013 | $32,151,620.00 | $0.00 | -$0.250 | $0.000 | 
| 30 Jun 2013 | $32,091,201.00 | $0.00 | -$0.141 | $0.000 | 
| 31 Mar 2013 | $31,558,525.00 | $0.00 | -$0.138 | $0.000 | 
| 31 Dec 2012 | -$22,579,562.00 | $0.00 | $27.150 | $0.000 | 
| 30 Sep 2012 | $57,048,522.00 | $0.00 | $0.136 | $0.000 | 
| 30 Jun 2012 | $175,816,224.00 | $0.00 | -$0.070 | $0.000 | 
| 31 Dec 2011 | $125,042,800.00 | $0.00 | -$0.409 | $0.000 | 
| 30 Jun 2011 | $125,042,800.00 | $0.00 | -$0.409 | $0.000 | 
| 31 Dec 2010 | $162,365,921.00 | $0.00 | $0.060 | $0.000 | 
| 30 Jun 2010 | $162,365,921.00 | $0.00 | $0.060 | $0.000 | 
| 31 Dec 2009 | $133,461,838.00 | $0.00 | $0.050 | $0.000 | 
| 30 Jun 2009 | $133,461,838.00 | $0.00 | $0.050 | $0.000 | 
| 31 Dec 2008 | $111,272,247.00 | $0.00 | -$0.249 | $0.000 | 
