Revenue history for fuboTV Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 4 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 1 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 27 Feb 2025 | $0.00 | $444,907,330.00 | $0.000 | -$0.160 | 
| 1 Nov 2024 | $386,207,000.00 | $444,907,330.00 | -$0.080 | -$0.120 | 
| 6 Aug 2024 | $390,965,000.00 | $368,250,000.00 | -$0.040 | -$0.090 | 
| 3 May 2024 | $402,347,000.00 | $381,300,000.00 | -$0.110 | -$0.150 | 
| 1 Mar 2024 | $410,181,000.00 | $397,770,000.00 | -$0.170 | -$0.250 | 
| 3 Nov 2023 | $320,935,000.00 | $397,480,000.00 | -$0.220 | -$0.250 | 
| 4 Aug 2023 | $312,735,000.00 | $302,110,000.00 | -$0.120 | -$0.230 | 
| 5 May 2023 | $324,374,000.00 | $303,390,000.00 | -$0.370 | -$0.400 | 
| 27 Feb 2023 | $319,974,000.00 | $285,540,000.00 | -$0.480 | -$0.760 | 
| 4 Nov 2022 | $224,813,000.00 | $0.00 | -$0.820 | -$0.730 | 
| 4 Aug 2022 | $221,890,000.00 | $0.00 | -$0.630 | -$0.690 | 
| 5 May 2022 | $242,019,000.00 | $242,019,000.00 | -$0.890 | -$0.630 | 
| 23 Feb 2022 | $231,056,000.00 | $211,560,000.00 | -$0.760 | -$0.660 | 
| 9 Nov 2021 | $156,690,000.00 | $143,620,000.00 | -$0.590 | -$0.650 | 
| 10 Aug 2021 | $130,884,000.00 | $130,884,000.00 | -$0.380 | -$0.540 | 
| 11 May 2021 | $119,720,000.00 | $85,886,086.00 | -$0.550 | -$0.440 | 
| 2 Mar 2021 | $105,077,000.00 | $0.00 | -$0.390 | -$0.530 | 
| 10 Nov 2020 | $61,202,000.00 | $135,471,454.00 | -$1.650 | -$0.400 | 
| 13 Aug 2020 | $44,172,000.00 | $0.00 | -$2.820 | $0.000 | 
| 30 Mar 2020 | $7,295,000.00 | $0.00 | -$0.142 | $0.000 | 
| 30 Dec 2019 | -$1,563,000.00 | $0.00 | -$3.430 | $0.000 | 
| 29 Sep 2019 | $5,834,000.00 | $0.00 | -$0.278 | $0.000 | 
| 29 Jun 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.242 | $0.000 | 
| 30 Mar 2019 | $0.00 | $0.00 | -$0.269 | $0.000 | 
| 30 Dec 2018 | $49,000.00 | $0.00 | -$0.460 | $0.000 | 
| 29 Sep 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.896 | $0.000 | 
| 29 Jun 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.769 | $0.000 | 
| 30 Mar 2018 | $0.00 | $0.00 | -$0.258 | $0.000 | 
| 30 Dec 2017 | $40,999,911,000.00 | $0.00 | -$0.140 | $0.000 | 
| 29 Sep 2017 | $0.00 | $0.00 | -$0.305 | $0.000 | 
| 29 Jun 2017 | $36,000.00 | $0.00 | $6.540 | $0.000 | 
| 30 Mar 2017 | $53,000.00 | $0.00 | $2.280 | $0.000 | 
| 30 Dec 2016 | $32,000.00 | $0.00 | -$4,454.867 | $0.000 | 
| 29 Sep 2016 | $146,000.00 | $0.00 | -$565.811 | $0.000 | 
| 29 Jun 2016 | $7,000.00 | $0.00 | -$1,687.963 | $0.000 | 
| 30 Mar 2016 | $22,000.00 | $0.00 | -$3,095.358 | $0.000 | 
| 30 Dec 2015 | $195,612.00 | $0.00 | -$18,104.519 | $0.000 | 
| 29 Sep 2015 | $366,169.00 | $0.00 | -$4,971.739 | $0.000 | 
| 29 Jun 2015 | $400,460.00 | $0.00 | -$1,175.915 | $0.000 | 
| 30 Mar 2015 | $1,900.00 | $0.00 | -$3,718.524 | $0.000 | 
| 30 Dec 2014 | $145,580.00 | $0.00 | -$1,261.572 | $0.000 | 
| 29 Sep 2014 | $374,235.00 | $0.00 | -$5,020.942 | $0.000 | 
| 29 Jun 2014 | $249,303.00 | $0.00 | -$16,928.971 | $0.000 | 
| 30 Mar 2014 | $21,349.00 | $0.00 | -$1,284.194 | $0.000 | 
| 30 Dec 2013 | $0.00 | $0.00 | -$3,177.870 | $0.000 | 
| 29 Sep 2013 | $0.00 | $0.00 | -$475.636 | $0.000 | 
| 29 Jun 2013 | $0.00 | $0.00 | -$431.232 | $0.000 | 
| 30 Mar 2013 | $0.00 | $0.00 | -$227.949 | $0.000 | 
| 30 Dec 2012 | $0.00 | $0.00 | -$334.808 | $0.000 | 
| 29 Sep 2012 | $0.00 | $0.00 | -$594.596 | $0.000 | 
| 29 Jun 2012 | $0.00 | $0.00 | -$392.081 | $0.000 | 
| 31 Mar 2012 | $0.00 | $0.00 | -$106.404 | $0.000 | 
| 31 Dec 2011 | $0.00 | $0.00 | -$255.778 | $0.000 | 
| 30 Sep 2011 | $0.00 | $0.00 | -$912.707 | $0.000 | 
| 30 Jun 2011 | $0.00 | $0.00 | -$1,241.485 | $0.000 | 
