Revenue history for Evercore Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 22 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 22 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 29 Jan 2025 | $0.00 | $900,545,330.00 | $0.000 | $3.020 | 
| 23 Oct 2024 | $738,420,000.00 | $708,549,414.00 | $2.040 | $1.960 | 
| 24 Jul 2024 | $693,413,000.00 | $610,015,446.00 | $1.810 | $1.630 | 
| 24 Apr 2024 | $585,003,000.00 | $634,452,203.00 | $2.130 | $2.090 | 
| 31 Jan 2024 | $788,348,000.00 | $716,450,000.00 | $2.020 | $1.670 | 
| 25 Oct 2023 | $570,220,000.00 | $550,510,000.00 | $1.300 | $1.190 | 
| 26 Jul 2023 | $499,419,000.00 | $513,170,000.00 | $0.960 | $1.280 | 
| 26 Apr 2023 | $572,143,000.00 | $574,080,000.00 | $2.160 | $2.120 | 
| 1 Feb 2023 | $831,340,000.00 | $680,354,699.00 | $3.500 | $2.590 | 
| 26 Oct 2022 | $576,937,000.00 | $482,350,719.00 | $2.200 | $1.370 | 
| 27 Jul 2022 | $630,917,000.00 | $443,957,663.00 | $2.460 | $1.480 | 
| 27 Apr 2022 | $2,797,000.00 | $672,655,173.00 | $3.790 | $3.100 | 
| 2 Feb 2022 | $1,115,769,000.00 | $875,419,781.00 | $7.150 | $4.560 | 
| 27 Oct 2021 | $823,555,000.00 | $637,380,000.00 | $3.960 | $3.060 | 
| 28 Jul 2021 | $687,865,000.00 | $637,380,000.00 | $3.170 | $2.790 | 
| 28 Apr 2021 | $662,310,000.00 | $561,110,000.00 | $3.290 | $2.560 | 
| 3 Feb 2021 | $927,308,000.00 | $493,060,000.00 | $5.670 | $2.120 | 
| 21 Oct 2020 | $402,515,000.00 | $139,510,666.00 | $1.110 | $0.380 | 
| 22 Jul 2020 | $507,075,000.00 | $465,517,359.00 | $1.530 | $1.390 | 
| 22 Apr 2020 | $427,007,000.00 | $450,941,504.00 | $1.210 | $1.030 | 
| 29 Jan 2020 | $660,127,000.00 | $575,702,481.00 | $2.720 | $2.350 | 
| 23 Oct 2019 | $402,198,000.00 | $527,633,587.00 | $1.260 | $1.630 | 
| 24 Jul 2019 | $531,046,000.00 | $447,300,275.00 | $2.070 | $1.730 | 
| 24 Apr 2019 | $415,327,000.00 | $394,152,795.00 | $1.660 | $1.560 | 
| 30 Jan 2019 | $771,406,000.00 | $562,212,518.00 | $3.930 | $2.180 | 
| 24 Oct 2018 | $381,259,000.00 | $304,012,195.00 | $1.230 | $0.970 | 
| 25 Jul 2018 | $448,477,000.00 | $404,027,272.00 | $1.650 | $1.470 | 
| 25 Apr 2018 | $463,563,000.00 | $327,947,767.00 | $2.240 | $1.570 | 
| 31 Jan 2018 | $540,031,000.00 | $432,483,870.00 | $1.550 | $1.320 | 
| 26 Oct 2017 | $406,601,000.00 | $371,475,409.00 | $1.220 | $1.100 | 
| 27 Jul 2017 | $370,470,000.00 | $297,407,547.00 | $1.060 | $0.800 | 
| 26 Apr 2017 | $387,247,000.00 | $272,695,652.00 | $1.130 | $1.060 | 
| 1 Feb 2017 | $445,369,000.00 | $434,362,237.00 | $1.430 | $1.380 | 
| 26 Oct 2016 | $386,314,000.00 | $320,573,770.00 | $1.220 | $0.980 | 
| 27 Jul 2016 | $350,656,000.00 | $321,046,153.00 | $1.040 | $0.760 | 
| 27 Apr 2016 | $257,713,000.00 | $276,933,333.00 | $0.630 | $0.630 | 
| 3 Feb 2016 | $408,243,000.00 | $354,073,770.00 | $1.220 | $1.090 | 
| 2 Nov 2015 | $308,951,000.00 | $267,055,555.00 | $0.810 | $0.720 | 
| 22 Jul 2015 | $268,096,000.00 | $260,304,615.00 | $0.650 | $0.630 | 
| 22 Apr 2015 | $237,983,000.00 | $251,057,142.00 | $0.560 | $0.570 | 
| 4 Feb 2015 | $321,888,000.00 | $315,230,000.00 | $0.900 | $0.870 | 
| 22 Oct 2014 | $227,161,000.00 | $211,570,422.00 | $0.710 | $0.650 | 
| 23 Jul 2014 | $217,696,000.00 | $201,545,454.00 | $0.660 | $0.600 | 
| 23 Apr 2014 | $149,113,000.00 | $250,887,096.00 | $0.310 | $0.510 | 
| 29 Jan 2014 | $218,672,000.00 | $209,870,422.00 | $0.710 | $0.670 | 
| 23 Oct 2013 | $187,980,000.00 | $155,043,396.00 | $0.530 | $0.430 | 
| 24 Jul 2013 | $207,446,000.00 | $174,461,538.00 | $0.650 | $0.540 | 
| 24 Apr 2013 | $151,422,000.00 | $189,608,108.00 | $0.370 | $0.490 | 
| 30 Jan 2013 | $214,049,000.00 | $139,950,617.00 | $0.810 | $0.520 | 
| 25 Oct 2012 | $153,029,000.00 | $133,450,000.00 | $0.400 | $0.340 | 
| 26 Jul 2012 | $172,497,000.00 | $172,506,122.00 | $0.490 | $0.480 | 
| 26 Apr 2012 | $102,798,000.00 | $351,780,000.00 | $0.100 | $0.330 | 
| 2 Feb 2012 | $112,781,000.00 | $102,200,000.00 | $0.320 | $0.280 | 
| 27 Oct 2011 | $163,943,000.00 | $123,952,173.00 | $0.460 | $0.340 | 
| 28 Jul 2011 | $141,991,000.00 | $150,418,604.00 | $0.430 | $0.440 | 
| 28 Apr 2011 | $107,845,000.00 | $96,171,428.00 | $0.280 | $0.240 | 
| 2 Feb 2011 | $102,188,000.00 | $95,022,222.00 | $0.270 | $0.240 | 
