Revenue history for Enphase Energy, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 21 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 21 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Feb 2025 | $0.00 | $379,150,000.00 | $0.000 | $0.720 |
| 22 Oct 2024 | $380,873,000.00 | $379,150,000.00 | $0.650 | $0.780 |
| 23 Jul 2024 | $303,458,000.00 | $309,727,622.00 | $0.430 | $0.494 |
| 23 Apr 2024 | $263,339,000.00 | $276,254,323.00 | $0.350 | $0.410 |
| 6 Feb 2024 | $302,570,000.00 | $328,250,000.00 | $0.540 | $0.540 |
| 26 Oct 2023 | $551,082,000.00 | $566,020,000.00 | $1.020 | $1.010 |
| 27 Jul 2023 | $711,118,000.00 | $722,120,000.00 | $1.470 | $1.250 |
| 25 Apr 2023 | $726,016,000.00 | $732,300,000.00 | $1.370 | $1.210 |
| 7 Feb 2023 | $724,652,000.00 | $704,070,000.00 | $1.510 | $1.270 |
| 25 Oct 2022 | $634,713,000.00 | $0.00 | $1.250 | $1.070 |
| 26 Jul 2022 | $530,196,000.00 | $385,023,285.00 | $1.070 | $0.830 |
| 26 Apr 2022 | $441,292,000.00 | $362,254,626.00 | $0.770 | $0.680 |
| 8 Feb 2022 | $412,719,000.00 | $396,490,000.00 | $0.730 | $0.570 |
| 26 Oct 2021 | $351,519,000.00 | $342,430,000.00 | $0.600 | $0.470 |
| 27 Jul 2021 | $316,057,000.00 | $341,850,000.00 | $0.530 | $0.420 |
| 27 Apr 2021 | $301,754,000.00 | $291,930,000.00 | $0.560 | $0.410 |
| 9 Feb 2021 | $264,839,000.00 | $200,244,121.00 | $0.510 | $0.400 |
| 27 Oct 2020 | $178,503,000.00 | $142,802,400.00 | $0.300 | $0.240 |
| 4 Aug 2020 | $125,538,000.00 | $103,384,235.00 | $0.170 | $0.140 |
| 5 May 2020 | $205,545,000.00 | $173,090,526.00 | $0.380 | $0.320 |
| 18 Feb 2020 | $210,032,000.00 | $177,719,384.00 | $0.390 | $0.330 |
| 29 Oct 2019 | $180,057,000.00 | $150,047,500.00 | $0.300 | $0.250 |
| 30 Jul 2019 | $134,094,000.00 | $96,845,666.00 | $0.180 | $0.130 |
| 30 Apr 2019 | $100,150,000.00 | $62,593,750.00 | $0.080 | $0.050 |
| 26 Feb 2019 | $92,289,000.00 | $138,433,500.00 | $0.040 | $0.060 |
| 6 Nov 2018 | $78,002,000.00 | $78,002,000.00 | $0.040 | $0.036 |
| 31 Jul 2018 | $75,896,000.00 | $37,948,000.00 | $0.020 | $0.006 |
| 1 May 2018 | $69,972,000.00 | $209,915,999.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 27 Feb 2018 | $79,674,000.00 | $215,119,800.00 | $0.010 | $0.003 |
| 7 Nov 2017 | $77,038,000.00 | $385,185,000.00 | -$0.010 | -$0.050 |
| 8 Aug 2017 | $74,704,000.00 | $65,366,000.00 | -$0.080 | -$0.070 |
| 9 May 2017 | $54,751,000.00 | $42,584,111.00 | -$0.180 | -$0.140 |
| 28 Feb 2017 | $90,601,000.00 | $72,480,800.00 | -$0.150 | -$0.130 |
| 1 Nov 2016 | $88,684,000.00 | $76,014,857.00 | -$0.280 | -$0.220 |
| 2 Aug 2016 | $79,185,000.00 | $71,266,500.00 | -$0.300 | -$0.250 |
| 3 May 2016 | $64,121,000.00 | $58,463,264.00 | -$0.340 | -$0.300 |
| 23 Feb 2016 | $65,629,000.00 | $57,753,520.00 | -$0.250 | -$0.210 |
| 3 Nov 2015 | $102,874,000.00 | $38,577,750.00 | $0.080 | $0.031 |
| 4 Aug 2015 | $102,093,000.00 | $34,031,000.00 | $0.060 | $0.015 |
| 5 May 2015 | $86,653,000.00 | $99,032,000.00 | -$0.070 | -$0.080 |
| 17 Feb 2015 | $105,207,000.00 | $86,795,775.00 | $0.070 | $0.028 |
| 4 Nov 2014 | $99,113,000.00 | $86,723,875.00 | $0.080 | $0.070 |
| 5 Aug 2014 | $82,004,000.00 | $164,008,000.00 | -$0.010 | -$0.006 |
| 6 May 2014 | $57,580,000.00 | $74,854,000.00 | -$0.100 | -$0.130 |
| 18 Feb 2014 | $67,056,000.00 | $100,584,000.00 | -$0.020 | -$0.015 |
| 5 Nov 2013 | $62,046,000.00 | $62,046,000.00 | -$0.090 | -$0.070 |
| 6 Aug 2013 | $58,167,000.00 | $63,014,250.00 | -$0.120 | -$0.120 |
| 7 May 2013 | $45,577,000.00 | $49,917,666.00 | -$0.210 | -$0.250 |
| 26 Feb 2013 | $57,568,000.00 | $91,149,333.00 | -$0.120 | -$0.190 |
| 7 Nov 2012 | $60,813,000.00 | $67,570,000.00 | -$0.180 | -$0.210 |
| 7 Aug 2012 | $55,697,000.00 | $93,805,473.00 | -$0.190 | -$0.320 |
| 30 Mar 2012 | $42,600,000.00 | $0.00 | -$5.970 | $0.000 |
| 31 Dec 2011 | $57,134,000.00 | $0.00 | -$0.141 | $0.000 |
| 30 Sep 2011 | $44,728,000.00 | $0.00 | -$4.774 | $0.000 |
| 30 Jun 2011 | $29,592,000.00 | $0.00 | -$9.950 | $0.000 |
| 31 Mar 2011 | $18,069,000.00 | $0.00 | -$10.954 | $0.000 |
| 31 Dec 2010 | $20,615,000.00 | $0.00 | -$6.215 | $0.000 |
