Market Cap history for Domino's Pizza, Inc.
| Date | Market Cap |
|---|---|
| 3 Jan 2025 | $15,245,659,754.00 |
| 2 Jan 2025 | $15,136,036,333.00 |
| 31 Dec 2024 | $14,608,103,859.00 |
| 30 Dec 2024 | $14,641,512,901.00 |
| 27 Dec 2024 | $14,951,242,567.00 |
| 26 Dec 2024 | $15,055,645,825.00 |
| 24 Dec 2024 | $14,999,268,066.00 |
| 23 Dec 2024 | $14,844,055,222.00 |
| 20 Dec 2024 | $14,831,526,831.00 |
| 19 Dec 2024 | $14,882,336,417.00 |
| 18 Dec 2024 | $14,989,175,751.00 |
| 17 Dec 2024 | $15,547,037,159.00 |
| 16 Dec 2024 | $15,581,142,223.00 |
| 13 Dec 2024 | $15,770,808,142.00 |
| 12 Dec 2024 | $16,178,676,870.00 |
