Revenue history for Krispy Kreme, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.060 |
| 11 Feb 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.070 |
| 7 Nov 2024 | $379,867,000.00 | $414,888,360.00 | -$0.010 | -$0.003 |
| 8 Aug 2024 | $438,809,000.00 | $379,130,000.00 | $0.050 | $0.050 |
| 9 May 2024 | $442,698,000.00 | $434,100,000.00 | $0.070 | $0.070 |
| 13 Feb 2024 | $450,905,000.00 | $438,940,000.00 | $0.090 | $0.130 |
| 9 Nov 2023 | $407,367,000.00 | $413,540,000.00 | $0.030 | $0.060 |
| 10 Aug 2023 | $408,882,000.00 | $413,540,000.00 | $0.070 | $0.070 |
| 11 May 2023 | $418,950,000.00 | $410,590,000.00 | $0.090 | $0.080 |
| 15 Feb 2023 | $404,599,000.00 | $401,050,000.00 | $0.110 | $0.100 |
| 15 Nov 2022 | $377,522,000.00 | $362,421,473.00 | $0.030 | $0.050 |
| 17 Aug 2022 | $375,245,000.00 | $385,937,216.00 | $0.080 | $0.090 |
| 11 May 2022 | $372,532,000.00 | $368,814,811.00 | $0.080 | $0.070 |
| 22 Feb 2022 | $370,597,000.00 | $363,047,386.00 | $0.080 | $0.090 |
| 17 Aug 2021 | $342,799,000.00 | $337,110,000.00 | $0.130 | $0.130 |
| 2 Jul 2021 | $349,186,000.00 | $0.00 | -$0.105 | $0.000 |
| 31 Mar 2021 | $321,809,000.00 | $0.00 | -$0.019 | $0.000 |
| 31 Dec 2020 | $325,615,000.00 | $0.00 | -$0.158 | $0.000 |
| 30 Sep 2020 | $290,233,000.00 | $0.00 | -$0.093 | $0.000 |
| 30 Jun 2020 | $244,972,000.00 | $0.00 | -$0.079 | $0.000 |
| 31 Mar 2020 | $261,216,000.00 | $0.00 | -$0.072 | $0.000 |
| 1 May 2016 | $136,484,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 31 Jan 2016 | $130,360,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 1 Nov 2015 | $128,544,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 2 Aug 2015 | $127,336,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 3 May 2015 | $132,473,999.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 1 Feb 2015 | $125,367,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 2 Nov 2014 | $122,871,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 3 Aug 2014 | $490,334,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 May 2014 | $121,580,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 2 Feb 2014 | $112,746,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 3 Nov 2013 | $114,231,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Aug 2013 | $460,331,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 5 May 2013 | $120,625,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 3 Feb 2013 | $435,843,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Oct 2012 | $435,843,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Jul 2012 | $435,843,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Apr 2012 | $435,843,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Jan 2012 | $101,957,000.00 | $0.00 | $0.001 | $0.000 |
| 30 Oct 2011 | $403,217,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
