Revenue history for Desktop Metal, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 7 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 21 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 31 Oct 2024 | $36,405,000.00 | $44,100,000.00 | -$0.480 | -$0.410 |
| 30 Jul 2024 | $38,932,000.00 | $41,600,000.00 | -$0.530 | -$0.430 |
| 9 May 2024 | $40,600,000.00 | $40,800,000.00 | -$0.500 | -$0.060 |
| 15 Mar 2024 | $52,346,000.00 | $50,830,000.00 | -$0.300 | -$0.050 |
| 9 Nov 2023 | $42,750,000.00 | $51,250,000.00 | -$0.700 | -$0.400 |
| 3 Aug 2023 | $53,286,000.00 | $51,590,000.00 | -$0.600 | -$0.500 |
| 10 May 2023 | $41,316,000.00 | $48,680,000.00 | -$0.800 | -$0.800 |
| 1 Mar 2023 | $60,557,000.00 | $54,384,409.00 | -$0.900 | -$1.000 |
| 9 Nov 2022 | $47,086,000.00 | $60,299,767.00 | -$1.000 | -$0.800 |
| 8 Aug 2022 | $57,674,000.00 | $54,433,333.00 | -$1.000 | -$0.800 |
| 10 May 2022 | $43,706,000.00 | $41,612,000.00 | -$1.400 | -$1.200 |
| 8 Mar 2022 | $56,680,000.00 | $49,583,333.00 | -$1.200 | -$1.000 |
| 15 Nov 2021 | $25,438,000.00 | $46,960,000.00 | -$1.000 | -$0.800 |
| 11 Aug 2021 | $18,977,000.00 | $18,977,000.00 | -$0.800 | -$1.000 |
| 17 May 2021 | $11,313,000.00 | $22,908,825.00 | $0.300 | -$1.300 |
| 15 Mar 2021 | $8,369,000.00 | $0.00 | -$0.080 | -$0.070 |
| 16 Nov 2020 | $2,527,000.00 | $0.00 | -$1.216 | $0.000 |
| 29 Jun 2020 | $2,189,000.00 | $0.00 | -$1.503 | $0.000 |
| 30 Mar 2020 | $3,385,000.00 | $0.00 | -$1.395 | $0.000 |
| 30 Dec 2019 | $5,563,000.00 | $0.00 | $0.013 | $0.000 |
| 29 Sep 2019 | $8,795,000.00 | $0.00 | $0.342 | $0.000 |
| 29 Jun 2019 | $6,040,500.00 | $0.00 | $0.588 | $0.000 |
| 30 Mar 2019 | $6,040,500.00 | $0.00 | -$0.019 | $0.000 |
