Revenue history for Warner Bros. Discovery, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2022 | $3,159,000,000.00 | $3,132,000,000.00 | $0.714 | $0.590 |
| 24 Feb 2022 | $3,187,000,000.00 | $3,132,000,000.00 | $0.080 | $0.830 |
| 3 Nov 2021 | $3,150,000,000.00 | $2,992,500,000.00 | $0.240 | $0.410 |
| 3 Aug 2021 | $3,062,000,000.00 | $2,985,810,000.00 | $0.890 | $0.860 |
| 28 Apr 2021 | $2,792,000,000.00 | $2,764,720,000.00 | $0.530 | $0.650 |
| 22 Feb 2021 | $2,886,000,000.00 | $2,813,560,000.00 | $0.760 | $0.720 |
| 5 Nov 2020 | $2,561,000,000.00 | $1,978,954,545.00 | $0.810 | $0.660 |
| 5 Aug 2020 | $2,541,000,000.00 | $2,343,000,000.00 | $0.770 | $0.710 |
| 6 May 2020 | $2,683,000,000.00 | $2,590,482,758.62 | $0.870 | $0.840 |
| 27 Feb 2020 | $2,874,000,000.00 | $2,698,040,816.33 | $0.980 | $0.920 |
| 7 Nov 2019 | $2,678,000,000.00 | $2,524,091,954.02 | $0.870 | $0.820 |
| 6 Aug 2019 | $2,885,000,000.00 | $6,110,845,360.82 | $0.970 | $1.060 |
| 2 May 2019 | $2,707,000,000.00 | $2,458,080,459.77 | $0.870 | $0.790 |
| 26 Feb 2019 | $2,809,000,000.00 | $3,036,756,756.76 | $0.740 | $0.800 |
| 8 Nov 2018 | $2,592,000,000.00 | $2,940,923,076.92 | $0.520 | $0.590 |
| 7 Aug 2018 | $2,845,000,000.00 | $3,707,121,212.12 | $0.660 | $0.860 |
| 8 May 2018 | $2,307,000,000.00 | $6,055,875,000.00 | $0.160 | $0.420 |
| 27 Feb 2018 | $1,864,000,000.00 | $2,065,513,513.51 | $0.370 | $0.410 |
| 2 Nov 2017 | $1,651,000,000.00 | $2,073,348,837.21 | $0.430 | $0.540 |
| 31 Jul 2017 | $1,745,000,000.00 | $1,847,647,058.82 | $0.680 | $0.720 |
| 9 May 2017 | $1,613,000,000.00 | $1,770,365,853.66 | $0.410 | $0.450 |
| 14 Feb 2017 | $1,672,000,000.00 | $1,511,230,769.23 | $0.520 | $0.470 |
| 1 Nov 2016 | $1,556,000,000.00 | $1,728,888,888.89 | $0.360 | $0.400 |
| 2 Aug 2016 | $1,708,000,000.00 | $1,397,454,545.45 | $0.660 | $0.540 |
| 5 May 2016 | $1,561,000,000.00 | $1,523,833,333.33 | $0.420 | $0.410 |
| 18 Feb 2016 | $1,646,000,000.00 | $1,984,882,352.94 | $0.340 | $0.410 |
| 3 Nov 2015 | $1,557,000,000.00 | $1,375,953,488.37 | $0.430 | $0.380 |
| 5 Aug 2015 | $1,654,000,000.00 | $1,804,363,636.36 | $0.440 | $0.480 |
| 5 May 2015 | $1,537,000,000.00 | $1,453,918,918.92 | $0.370 | $0.350 |
| 19 Feb 2015 | $1,676,000,000.00 | $1,808,315,789.47 | $0.380 | $0.410 |
| 4 Nov 2014 | $1,568,000,000.00 | $1,606,243,902.44 | $0.410 | $0.420 |
| 31 Jul 2014 | $1,610,000,000.00 | $1,455,192,307.69 | $0.520 | $0.470 |
| 6 May 2014 | $1,411,000,000.00 | $1,299,605,263.16 | $0.380 | $0.350 |
| 13 Feb 2014 | $1,537,000,000.00 | $1,686,951,219.51 | $0.410 | $0.450 |
| 31 Oct 2013 | $1,375,000,000.00 | $1,375,000,000.00 | $0.360 | $0.360 |
| 30 Jul 2013 | $1,467,000,000.00 | $1,610,121,951.22 | $0.410 | $0.450 |
| 7 May 2013 | $1,156,000,000.00 | $1,156,000,000.00 | $0.320 | $0.320 |
| 14 Feb 2013 | $1,200,000,000.00 | $1,470,967,741.94 | $0.310 | $0.380 |
| 6 Nov 2012 | $1,076,000,000.00 | $1,191,285,714.29 | $0.280 | $0.310 |
| 31 Jul 2012 | $1,142,000,000.00 | $1,037,105,263.16 | $0.380 | $0.350 |
| 8 May 2012 | $1,103,000,000.00 | $1,162,500,000.00 | $0.280 | $0.300 |
| 16 Feb 2012 | $1,122,000,000.00 | $874,511,627.91 | $0.430 | $0.340 |
| 1 Nov 2011 | $1,095,000,000.00 | $972,000,000.00 | $0.300 | $0.270 |
| 4 Aug 2011 | $1,067,000,000.00 | $997,741,935.48 | $0.310 | $0.300 |
| 28 Apr 2011 | $951,000,000.00 | $912,960,000.00 | $0.250 | $0.240 |
| 11 Feb 2011 | $1,015,000,000.00 | $903,259,259.26 | $0.270 | $0.260 |
| 2 Nov 2010 | $926,000,000.00 | $1,023,473,684.21 | $0.190 | $0.210 |
| 3 Aug 2010 | $963,000,000.00 | $847,440,000.00 | $0.250 | $0.220 |
| 30 Apr 2010 | $879,000,000.00 | $738,650,000.00 | $0.200 | $0.170 |
| 10 Feb 2010 | $964,000,000.00 | $950,000,000.00 | $0.180 | $0.180 |
| 3 Nov 2009 | $854,000,000.00 | $1,065,272,727.27 | $0.110 | $0.140 |
| 4 Aug 2009 | $881,000,000.00 | $629,090,909.09 | $0.220 | $0.160 |
| 4 May 2009 | $817,000,000.00 | $690,857,142.86 | $0.140 | $0.120 |
| 25 Feb 2009 | $904,000,000.00 | $1,043,076,923.08 | $0.130 | $0.150 |
| 7 Nov 2008 | $845,000,000.00 | $697,124,998.12 | $0.160 | $0.090 |
| 11 Aug 2008 | $194,477,000.00 | $194,477,000.00 | $0.080 | $0.080 |
| 8 May 2008 | $189,305,000.00 | $151,444,000.00 | $0.060 | $0.050 |
| 15 Feb 2008 | $178,199,000.00 | $1,122,653,700.00 | -$0.300 | $0.060 |
| 7 Nov 2007 | $177,913,000.00 | $256,194,720.00 | $0.020 | $0.050 |
| 8 Aug 2007 | $177,220,000.00 | $221,525,000.00 | $0.130 | $0.039 |
