Revenue history for Cumulus Media Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 31 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 1 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 25 Feb 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$0.570 | 
| 1 Nov 2024 | $203,598,000.00 | $218,800,000.00 | -$0.610 | -$0.540 | 
| 2 Aug 2024 | $204,849,000.00 | $206,000,000.00 | -$0.680 | -$0.490 | 
| 3 May 2024 | $200,053,000.00 | $200,300,000.00 | -$0.850 | -$1.330 | 
| 27 Feb 2024 | $221,301,000.00 | $220,070,000.00 | -$2.600 | -$0.590 | 
| 27 Oct 2023 | $207,419,000.00 | $207,470,000.00 | $0.160 | -$0.340 | 
| 28 Jul 2023 | $210,136,000.00 | $208,780,000.00 | -$0.060 | -$0.370 | 
| 27 Apr 2023 | $205,692,000.00 | $218,300,000.00 | -$1.170 | -$1.180 | 
| 23 Feb 2023 | $251,270,000.00 | $232,430,000.00 | $0.540 | $0.310 | 
| 28 Oct 2022 | $233,463,000.00 | $0.00 | $0.450 | $0.490 | 
| 3 Aug 2022 | $236,741,000.00 | $0.00 | $0.420 | $0.530 | 
| 4 May 2022 | $232,032,000.00 | $395,675,621.00 | -$0.040 | -$0.380 | 
| 23 Feb 2022 | $252,304,000.00 | $253,510,000.00 | $0.200 | $0.730 | 
| 3 Nov 2021 | $237,716,000.00 | $237,530,000.00 | $0.570 | $0.130 | 
| 4 Aug 2021 | $224,718,000.00 | $220,900,000.00 | -$0.030 | -$0.130 | 
| 5 May 2021 | $201,728,000.00 | $247,043,710.00 | -$1.070 | -$1.410 | 
| 23 Feb 2021 | $245,897,000.00 | $239,230,000.00 | -$0.010 | -$0.090 | 
| 5 Nov 2020 | $196,385,000.00 | $289,541,987.00 | -$0.780 | -$0.800 | 
| 10 Aug 2020 | $146,022,000.00 | $220,905,076.00 | -$1.520 | -$1.520 | 
| 11 May 2020 | $227,914,000.00 | $31,654,722.00 | -$0.360 | -$0.140 | 
| 21 Feb 2020 | $285,468,000.00 | $198,586,434.00 | $0.690 | $0.410 | 
| 11 Nov 2019 | $280,808,000.00 | $239,206,814.00 | $0.990 | $0.690 | 
| 8 Aug 2019 | $279,673,000.00 | $221,352,563.00 | $2.110 | $1.670 | 
| 9 May 2019 | $267,496,000.00 | $1,471,228,000.00 | $0.020 | $0.110 | 
| 18 Mar 2019 | $309,178,000.00 | $99,277,339.00 | $1.180 | $0.700 | 
| 14 Nov 2018 | $282,254,000.00 | $0.00 | $0.630 | $0.000 | 
| 20 Aug 2018 | $290,531,000.00 | $0.00 | $1.220 | $0.000 | 
| 15 May 2018 | $263,679,000.00 | $0.00 | -$0.171 | $0.000 | 
| 30 Dec 2017 | $293,861,000.00 | $0.00 | -$7.033 | $0.000 | 
| 9 Nov 2017 | $287,240,000.00 | $1,364,390,000.00 | $0.070 | -$0.190 | 
| 14 Aug 2017 | $290,531,000.00 | $76,455,526.00 | $0.190 | $0.050 | 
| 15 May 2017 | $264,030,000.00 | $654,794,400.00 | -$0.250 | -$0.620 | 
| 16 Mar 2017 | $299,541,000.00 | $1,475,571.43 | $2.030 | $0.005 | 
| 8 Nov 2016 | $286,136,000.00 | $3,621,974.68 | $1.570 | $0.024 | 
| 4 Aug 2016 | $287,193,000.00 | $1,667,169,000.00 | $0.080 | -$0.120 | 
| 5 May 2016 | $268,530,000.00 | $48,251,484.00 | -$0.400 | -$0.690 | 
| 10 Mar 2016 | $308,825,000.00 | $96,507,812.00 | -$0.640 | -$0.200 | 
| 5 Nov 2015 | $289,441,000.00 | $3,274,925.11 | $1.440 | $0.210 | 
| 30 Jul 2015 | $299,334,000.00 | $224,500,500.00 | $0.400 | $0.300 | 
| 30 Apr 2015 | $271,079,000.00 | $318,517,824.00 | -$0.400 | -$0.470 | 
| 2 Mar 2015 | $329,247,000.00 | $1,169,028,187.00 | $0.160 | $0.690 | 
| 10 Nov 2014 | $313,885,000.00 | $2,275,666,249.00 | $0.080 | $0.580 | 
| 6 Aug 2014 | $328,247,000.00 | $738,555,750.00 | $0.480 | $1.080 | 
| 29 Apr 2014 | $292,044,000.00 | $197,129,700.00 | -$0.400 | -$0.270 | 
| 25 Feb 2014 | $275,458,000.00 | $83,443,875.00 | $1.600 | $0.600 | 
| 29 Oct 2013 | $281,073,000.00 | $878,353,125.00 | $0.240 | $0.750 | 
| 30 Jul 2013 | $289,676,000.00 | $178,262,153.00 | $1.040 | $0.640 | 
| 7 May 2013 | $232,872,000.00 | $261,981,000.00 | -$0.400 | -$0.450 | 
| 18 Mar 2013 | $284,196,000.00 | $140,553,761.00 | -$3.600 | $0.470 | 
| 5 Nov 2012 | $275,350,000.00 | $213,956,553.00 | $0.800 | $0.430 | 
| 9 Aug 2012 | $281,041,000.00 | $286,276,428.00 | $0.560 | $0.590 | 
| 7 May 2012 | $245,316,000.00 | $12,776,875.00 | -$0.960 | $0.050 | 
| 12 Mar 2012 | $290,204,000.00 | $616,683,500.00 | -$0.160 | $0.340 | 
| 14 Nov 2011 | $132,303,000.00 | $51,451,166.00 | -$1.440 | $0.560 | 
| 29 Jun 2011 | $69,178,000.00 | $0.00 | $0.263 | $0.000 | 
| 30 Mar 2011 | $57,858,000.00 | $0.00 | $3.090 | $0.000 | 
| 30 Dec 2010 | $69,781,000.00 | $0.00 | $1.480 | $0.000 | 
