Revenue history for Barfresh Food Group, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 12 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 13 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $4,167,500.00 | $0.000 | -$0.010 |
| 24 Oct 2024 | $3,637,000.00 | $4,170,000.00 | -$0.030 | -$0.010 |
| 14 Aug 2024 | $1,464,000.00 | $2,150,000.00 | -$0.070 | -$0.050 |
| 15 May 2024 | $2,829,000.00 | $2,400,000.00 | -$0.030 | -$0.050 |
| 14 Mar 2024 | $1,922,000.00 | $2,950,000.00 | -$0.049 | -$0.010 |
| 26 Oct 2023 | $2,603,000.00 | $2,950,000.00 | -$0.040 | -$0.030 |
| 14 Aug 2023 | $1,511,000.00 | $2,150,000.00 | -$0.060 | -$0.060 |
| 27 Apr 2023 | $2,091,000.00 | $2,010,000.00 | -$0.070 | -$0.070 |
| 2 Mar 2023 | $1,431,000.00 | $1,810,500.00 | -$0.090 | -$0.070 |
| 14 Nov 2022 | $2,406,000.00 | $3,568,000.00 | -$0.210 | -$0.035 |
| 28 Jul 2022 | $2,799,000.00 | $2,535,500.00 | -$0.060 | -$0.050 |
| 28 Apr 2022 | $2,525,549.00 | $2,232,500.00 | -$0.060 | -$0.050 |
| 10 Mar 2022 | $2,453,242.00 | $2,262,000.00 | $0.010 | $0.009 |
| 15 Nov 2021 | $1,930,546.00 | $2,260,000.00 | -$0.039 | $0.000 |
| 11 Aug 2021 | $1,301,211.00 | $0.00 | -$0.025 | $0.000 |
| 17 May 2021 | $1,014,851.00 | $1,464,490.00 | -$0.052 | -$0.130 |
| 30 Dec 2020 | $619,781.00 | $0.00 | -$0.118 | $0.000 |
| 16 Nov 2020 | $707,610.00 | $707,610.00 | -$0.130 | -$0.130 |
| 13 Aug 2020 | $506,276.00 | $506,280.00 | -$0.130 | -$0.130 |
| 13 Apr 2020 | $733,880.00 | $524,410.00 | -$0.130 | -$0.010 |
| 30 Dec 2019 | $524,410.00 | $0.00 | -$0.164 | $0.000 |
| 14 Nov 2019 | $1,565,176.00 | $2,245,542.00 | -$0.053 | -$0.130 |
| 14 Aug 2019 | $1,382,665.00 | $1,932,053.00 | -$0.130 | -$0.130 |
| 15 May 2019 | $834,534.00 | $417,265.00 | -$0.260 | -$0.130 |
| 30 Dec 2018 | $905,708.00 | $0.00 | -$0.131 | $0.000 |
| 14 Nov 2018 | $1,620,214.00 | $810,105.00 | -$0.260 | -$0.130 |
| 14 Aug 2018 | $1,086,166.00 | $545,000.00 | -$0.260 | -$0.130 |
| 15 May 2018 | $623,071.00 | $620,000.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 30 Dec 2017 | $375,893.00 | $0.00 | -$0.253 | $0.000 |
| 14 Nov 2017 | $679,952.00 | $680,000.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 14 Aug 2017 | $628,997.00 | $630,000.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 15 May 2017 | $312,170.00 | $310,000.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 30 Dec 2016 | $144,321.00 | $0.00 | -$0.289 | $0.000 |
| 21 Nov 2016 | $478,680.00 | $0.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 15 Aug 2016 | $559,172.00 | $0.00 | -$0.390 | -$0.390 |
| 16 May 2016 | $275,326.00 | $0.00 | -$0.390 | -$0.390 |
| 31 Dec 2015 | $43,046.00 | $0.00 | -$0.384 | $0.000 |
| 20 Nov 2015 | $226,127.00 | $153,333.33 | -$0.390 | -$0.260 |
| 14 Aug 2015 | $168,099.00 | $170,000.00 | -$0.260 | -$0.260 |
| 30 Mar 2015 | $53,633.00 | $0.00 | -$0.218 | $0.000 |
| 17 Feb 2015 | $56,109.00 | $120,000.00 | -$0.130 | -$0.260 |
| 14 Nov 2014 | $40,233.00 | $80,000.00 | -$0.130 | -$0.260 |
| 13 Aug 2014 | $61,492.00 | $60,000.00 | -$0.130 | -$0.130 |
| 30 Mar 2014 | $70,286.00 | $0.00 | -$0.195 | $0.000 |
| 30 Dec 2013 | $7,541.00 | $0.00 | -$0.116 | $0.000 |
| 29 Sep 2013 | $15,933.00 | $0.00 | -$0.126 | $0.000 |
| 29 Jun 2013 | $16,325.00 | $0.00 | -$0.130 | $0.000 |
| 30 Mar 2013 | $1,440.00 | $0.00 | -$0.175 | $0.000 |
| 30 Dec 2012 | $4,608.00 | $0.00 | -$0.180 | $0.000 |
| 29 Sep 2012 | $2,880.00 | $0.00 | -$0.104 | $0.000 |
| 29 Jun 2012 | $0.00 | $0.00 | -$0.076 | $0.000 |
| 30 Mar 2012 | -$105,998.00 | $0.00 | -$0.072 | $0.000 |
| 30 Dec 2011 | $30,879.00 | $0.00 | -$0.018 | $0.000 |
| 29 Sep 2011 | $75,119.00 | $0.00 | $0.021 | $0.000 |
| 29 Jun 2011 | $0.00 | $0.00 | -$0.007 | $0.000 |
| 31 Mar 2011 | $502,246.00 | $0.00 | $0.078 | $0.000 |
| 31 Dec 2010 | $0.00 | $0.00 | -$0.001 | $0.000 |
