Market Cap history for Bird Global, Inc.
| Date | Market Cap |
|---|---|
| 16 Jan 2024 | $697,055.93 |
| 12 Jan 2024 | $660,780.44 |
| 11 Jan 2024 | $512,441.97 |
| 10 Jan 2024 | $627,067.15 |
| 9 Jan 2024 | $741,692.33 |
| 8 Jan 2024 | $775,405.61 |
| 5 Jan 2024 | $809,118.90 |
| 4 Jan 2024 | $903,516.11 |
| 3 Jan 2024 | $799,679.18 |
| 2 Jan 2024 | $764,617.36 |
| 29 Dec 2023 | $687,751.07 |
| 28 Dec 2023 | $943,972.05 |
| 27 Dec 2023 | $1,011,398.63 |
| 26 Dec 2023 | $880,591.07 |
| 22 Dec 2023 | $795,633.59 |
