Market Cap history for Danone S.A.
| Date | Market Cap |
|---|---|
| 3 Jan 2025 | EUR41,755,587,238.00 |
| 2 Jan 2025 | EUR41,845,883,534.00 |
| 31 Dec 2024 | EUR42,000,677,185.00 |
| 30 Dec 2024 | EUR41,600,793,588.00 |
| 27 Dec 2024 | EUR41,781,386,180.00 |
| 24 Dec 2024 | EUR41,317,005,228.00 |
| 23 Dec 2024 | EUR41,420,200,995.00 |
| 20 Dec 2024 | EUR41,329,904,699.00 |
| 19 Dec 2024 | EUR41,562,095,175.00 |
| 18 Dec 2024 | EUR41,484,698,350.00 |
| 17 Dec 2024 | EUR41,884,581,947.00 |
| 16 Dec 2024 | EUR42,168,370,306.00 |
| 13 Dec 2024 | EUR42,078,074,010.00 |
| 12 Dec 2024 | EUR41,923,280,360.00 |
| 11 Dec 2024 | EUR41,768,486,709.00 |
