Revenue history for Ballard Power Systems Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 11 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 5 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 10 Mar 2025 | $0.00 | $28,688,070.00 | $0.000 | -$0.180 | 
| 5 Nov 2024 | $14,756,000.00 | $28,688,070.00 | -$0.190 | -$0.130 | 
| 12 Aug 2024 | $15,999,699.00 | $25,620,000.00 | -$0.110 | -$0.130 | 
| 7 May 2024 | $14,387,442.00 | $16,660,000.00 | -$0.140 | -$0.130 | 
| 11 Mar 2024 | $47,415,237.00 | $34,200,000.00 | -$0.160 | -$0.120 | 
| 7 Nov 2023 | $27,575,000.00 | $33,430,000.00 | -$0.120 | -$0.130 | 
| 9 Aug 2023 | $15,308,000.00 | $15,880,000.00 | -$0.100 | -$0.130 | 
| 10 May 2023 | $13,345,000.00 | $18,320,000.00 | -$0.110 | -$0.130 | 
| 17 Mar 2023 | $20,500,000.00 | $25,330,000.00 | -$0.120 | -$0.150 | 
| 7 Nov 2022 | $21,343,000.00 | $0.00 | -$0.140 | -$0.140 | 
| 10 Aug 2022 | $20,932,000.00 | $26,460,000.00 | -$0.150 | -$0.120 | 
| 9 May 2022 | $21,047,000.00 | $26,460,000.00 | -$0.140 | -$0.110 | 
| 11 Mar 2022 | $36,705,000.00 | $26,460,000.00 | -$0.150 | -$0.080 | 
| 8 Nov 2021 | $25,220,000.00 | $26,460,000.00 | -$0.100 | -$0.060 | 
| 5 Aug 2021 | $24,961,000.00 | $24,961,000.00 | -$0.070 | -$0.050 | 
| 3 May 2021 | $17,619,000.00 | $14,535,675.00 | -$0.060 | -$0.050 | 
| 10 Mar 2021 | $28,588,000.00 | $0.00 | -$0.050 | -$0.038 | 
| 5 Nov 2020 | $25,624,000.00 | $25,624,000.00 | -$0.050 | -$0.050 | 
| 5 Aug 2020 | $25,818,000.00 | $20,654,400.00 | -$0.050 | -$0.045 | 
| 5 May 2020 | $24,026,000.00 | $16,017,333.00 | -$0.060 | -$0.040 | 
| 4 Mar 2020 | $41,883,000.00 | $24,026,000.00 | -$0.040 | -$0.040 | 
| 30 Oct 2019 | $24,785,000.00 | $24,785,000.00 | -$0.040 | -$0.035 | 
| 31 Jul 2019 | $23,651,000.00 | $31,534,666.00 | -$0.030 | -$0.023 | 
| 1 May 2019 | $16,008,000.00 | $12,806,399.00 | -$0.040 | -$0.036 | 
| 6 Mar 2019 | $28,477,000.00 | $5,336,000.00 | -$0.040 | -$0.015 | 
| 31 Oct 2018 | $21,574,000.00 | $14,382,666.00 | -$0.030 | -$0.016 | 
| 1 Aug 2018 | $26,445,000.00 | $39,675,000.00 | -$0.020 | -$0.014 | 
| 1 May 2018 | $20,090,000.00 | $13,393,333.00 | -$0.030 | -$0.020 | 
| 28 Feb 2018 | $40,256,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.002 | 
| 1 Nov 2017 | $31,854,000.00 | $31,850,000.00 | -$0.010 | -$0.009 | 
| 2 Aug 2017 | $26,521,000.00 | $53,040,000.00 | -$0.010 | -$0.007 | 
| 1 May 2017 | $22,656,000.00 | $22,660,000.00 | -$0.020 | -$0.020 | 
| 1 Mar 2017 | $30,684,000.00 | $45,320,000.00 | -$0.010 | -$0.007 | 
| 25 Oct 2016 | $20,635,000.00 | $20,640,000.00 | -$0.020 | -$0.015 | 
| 26 Jul 2016 | $17,647,000.00 | $17,650,000.00 | -$0.040 | -$0.033 | 
| 26 Apr 2016 | $16,304,000.00 | $8,150,000.00 | -$0.060 | -$0.027 | 
| 24 Feb 2016 | $19,986,000.00 | $30,795,197.00 | -$0.010 | -$0.005 | 
| 27 Oct 2015 | $16,037,000.00 | $21,386,666.00 | -$0.030 | -$0.024 | 
| 28 Jul 2015 | $11,177,000.00 | $13,416,000.00 | -$0.050 | -$0.060 | 
| 28 Apr 2015 | $9,263,000.00 | $12,964,000.00 | -$0.060 | $0.140 | 
| 25 Feb 2015 | $15,647,000.00 | $12,908,775.00 | -$0.090 | -$0.060 | 
| 28 Oct 2014 | $20,611,000.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.005 | 
| 29 Jul 2014 | $18,471,000.00 | $12,313,333.00 | -$0.030 | -$0.024 | 
| 28 Apr 2014 | $13,992,000.00 | $18,653,333.00 | -$0.030 | -$0.025 | 
| 25 Feb 2014 | $17,316,000.00 | $23,088,000.00 | -$0.020 | -$0.014 | 
| 29 Oct 2013 | $17,003,000.00 | $17,000,000.00 | -$0.050 | -$0.050 | 
| 31 Jul 2013 | $14,597,000.00 | $17,520,000.00 | -$0.050 | -$0.060 | 
| 30 Apr 2013 | $12,335,000.00 | $8,226,666.67 | -$0.070 | -$0.060 | 
| 20 Feb 2013 | $5,719,000.00 | $5,307,943.50 | -$0.070 | -$0.040 | 
| 30 Oct 2012 | $14,154,000.00 | $11,677,047.00 | -$0.100 | -$0.090 | 
| 13 Aug 2012 | $10,272,000.00 | $4,262,500.00 | -$0.080 | -$0.050 | 
| 2 May 2012 | $13,545,000.00 | $11,174,622.00 | -$0.100 | -$0.060 | 
| 23 Feb 2012 | $20,996,000.00 | $542,857.14 | -$0.070 | -$0.050 | 
| 2 Nov 2011 | $20,602,000.00 | $18,311,111.00 | -$0.090 | -$0.080 | 
| 2 Aug 2011 | $19,112,000.00 | $19,110,000.00 | -$0.100 | -$0.100 | 
| 2 May 2011 | $15,299,000.00 | $10,818,578.00 | -$0.120 | -$0.070 | 
| 8 Mar 2011 | $21,083,000.00 | $10,710,000.00 | -$0.100 | -$0.070 | 
