Revenue history for Benchmark Electronics, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 29 Jan 2025 | $0.00 | $660,750,000.00 | $0.000 | $0.560 |
| 30 Oct 2024 | $657,747,000.00 | $650,000,000.00 | $0.570 | $0.540 |
| 30 Jul 2024 | $665,896,000.00 | $635,750,000.00 | $0.570 | $0.510 |
| 1 May 2024 | $675,575,000.00 | $645,000,000.00 | $0.550 | $0.460 |
| 31 Jan 2024 | $691,354,000.00 | $707,500,000.00 | $0.580 | $0.560 |
| 25 Oct 2023 | $719,695,000.00 | $701,750,000.00 | $0.570 | $0.520 |
| 31 Jul 2023 | $733,232,000.00 | $692,500,000.00 | $0.480 | $0.470 |
| 3 May 2023 | $694,695,000.00 | $660,750,000.00 | $0.420 | $0.420 |
| 1 Feb 2023 | $750,644,000.00 | $780,500,000.00 | $0.600 | $0.590 |
| 26 Oct 2022 | $771,575,000.00 | $738,500,000.00 | $0.570 | $0.520 |
| 3 Aug 2022 | $728,029,000.00 | $635,000,000.00 | $0.500 | $0.410 |
| 26 Apr 2022 | $636,083,000.00 | $585,000,000.00 | $0.440 | $0.340 |
| 3 Feb 2022 | $633,054,000.00 | $580,000,000.00 | $0.480 | $0.410 |
| 27 Oct 2021 | $571,882,000.00 | $580,670,000.00 | $0.390 | $0.380 |
| 28 Jul 2021 | $544,662,000.00 | $531,670,000.00 | $0.270 | $0.260 |
| 28 Apr 2021 | $505,721,000.00 | $502,330,000.00 | $0.210 | $0.200 |
| 4 Feb 2021 | $521,250,000.00 | $521,330,000.00 | $0.340 | $0.330 |
| 28 Oct 2020 | $525,951,000.00 | $460,207,125.00 | $0.320 | $0.280 |
| 29 Jul 2020 | $490,966,000.00 | $631,241,999.00 | $0.070 | $0.090 |
| 29 Apr 2020 | $514,964,000.00 | $374,519,272.00 | $0.220 | $0.160 |
| 6 Feb 2020 | $508,444,000.00 | $546,106,518.00 | $0.270 | $0.290 |
| 24 Oct 2019 | $555,229,000.00 | $524,382,944.00 | $0.360 | $0.340 |
| 24 Jul 2019 | $601,602,000.00 | $534,757,333.00 | $0.360 | $0.320 |
| 24 Apr 2019 | $602,820,000.00 | $602,820,000.00 | $0.330 | $0.330 |
| 7 Feb 2019 | $657,050,000.00 | $560,896,341.00 | $0.410 | $0.350 |
| 30 Oct 2018 | $640,688,000.00 | $601,869,696.00 | $0.330 | $0.310 |
| 24 Jul 2018 | $660,591,000.00 | $660,600,000.00 | $0.300 | $0.300 |
| 25 Apr 2018 | $608,136,000.00 | $533,941,463.00 | $0.410 | $0.360 |
| 7 Feb 2018 | $679,856,000.00 | $502,897,959.00 | $0.490 | $0.370 |
| 18 Oct 2017 | $603,550,000.00 | $532,579,487.00 | $0.390 | $0.340 |
| 19 Jul 2017 | $616,904,000.00 | $554,378,947.00 | $0.380 | $0.340 |
| 19 Apr 2017 | $566,501,000.00 | $426,629,411.00 | $0.340 | $0.260 |
| 8 Feb 2017 | $607,507,000.00 | $553,499,999.00 | $0.450 | $0.410 |
| 20 Oct 2016 | $574,341,000.00 | $558,347,222.00 | $0.360 | $0.350 |
| 21 Jul 2016 | $579,342,000.00 | $597,987,096.00 | $0.310 | $0.320 |
| 21 Apr 2016 | $549,225,000.00 | $675,938,461.00 | $0.260 | $0.320 |
| 9 Feb 2016 | $625,719,000.00 | $570,082,222.00 | $0.450 | $0.400 |
| 22 Oct 2015 | $630,191,000.00 | $614,829,268.00 | $0.410 | $0.400 |
| 23 Jul 2015 | $664,038,000.00 | $600,761,904.00 | $0.420 | $0.380 |
| 23 Apr 2015 | $620,925,000.00 | $584,376,470.00 | $0.340 | $0.320 |
| 3 Feb 2015 | $709,547,000.00 | $709,500,000.00 | $0.430 | $0.430 |
| 23 Oct 2014 | $731,302,000.00 | $697,286,046.00 | $0.430 | $0.420 |
| 24 Jul 2014 | $716,868,000.00 | $633,539,534.00 | $0.430 | $0.380 |
| 24 Apr 2014 | $639,344,000.00 | $566,237,142.00 | $0.350 | $0.310 |
| 4 Feb 2014 | $756,843,000.00 | $633,600,000.00 | $0.430 | $0.360 |
| 24 Oct 2013 | $599,658,000.00 | $599,700,000.00 | $0.310 | $0.310 |
| 25 Jul 2013 | $607,522,000.00 | $529,112,903.00 | $0.310 | $0.280 |
| 25 Apr 2013 | $542,444,000.00 | $493,090,909.00 | $0.220 | $0.200 |
| 4 Feb 2013 | $633,933,000.00 | $557,063,636.00 | $0.330 | $0.290 |
| 25 Oct 2012 | $610,769,000.00 | $591,096,774.00 | $0.310 | $0.300 |
| 26 Jul 2012 | $630,031,000.00 | $531,562,500.00 | $0.320 | $0.270 |
| 26 Apr 2012 | $593,417,000.00 | $474,720,000.00 | $0.250 | $0.200 |
| 2 Feb 2012 | $559,086,000.00 | $389,176,270.00 | $0.170 | $0.080 |
| 27 Oct 2011 | $570,083,000.00 | $981,838,888.00 | $0.180 | $0.310 |
| 28 Jul 2011 | $585,549,000.00 | $726,020,000.00 | $0.250 | $0.310 |
| 28 Apr 2011 | $538,312,000.00 | $624,428,000.00 | $0.250 | $0.290 |
| 3 Feb 2011 | $626,925,000.00 | $593,013,513.00 | $0.370 | $0.350 |
