Revenue history for Baxter International Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 30 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Feb 2025 | $0.00 | $3,846,850,000.00 | $0.000 | $0.810 |
| 8 Nov 2024 | $2,699,000,000.00 | $3,846,850,000.00 | $0.800 | $0.780 |
| 6 Aug 2024 | $3,812,000,000.00 | $3,754,819,508.00 | $0.680 | $0.660 |
| 2 May 2024 | $3,592,000,000.00 | $3,553,666,013.00 | $0.650 | $0.610 |
| 8 Feb 2024 | $3,885,000,000.00 | $3,806,338,465.00 | $0.880 | $0.860 |
| 2 Nov 2023 | $3,708,000,000.00 | $3,697,148,594.00 | $0.680 | $0.660 |
| 27 Jul 2023 | $3,707,000,000.00 | $3,785,509,775.00 | $0.550 | $0.590 |
| 27 Apr 2023 | $3,649,000,000.00 | $3,601,493,855.00 | $0.590 | $0.480 |
| 9 Feb 2023 | $3,887,000,000.00 | $3,767,030,863.00 | $0.880 | $0.940 |
| 27 Oct 2022 | $3,773,000,000.00 | $3,765,792,213.00 | $0.820 | $0.820 |
| 28 Jul 2022 | $3,746,000,000.00 | $0.00 | $0.870 | $0.880 |
| 28 Apr 2022 | $3,707,000,000.00 | $0.00 | $0.930 | $0.800 |
| 17 Feb 2022 | $3,514,000,000.00 | $0.00 | $1.040 | $1.030 |
| 28 Oct 2021 | $3,226,000,000.00 | $0.00 | $1.020 | $0.940 |
| 29 Jul 2021 | $3,098,000,000.00 | $0.00 | $0.800 | $0.740 |
| 29 Apr 2021 | $2,946,000,000.00 | $0.00 | $0.760 | $0.650 |
| 4 Feb 2021 | $3,181,000,000.00 | $0.00 | $0.800 | $0.760 |
| 29 Oct 2020 | $2,972,000,000.00 | $0.00 | $0.830 | $0.730 |
| 30 Jul 2020 | $2,718,000,000.00 | $0.00 | $0.640 | $0.710 |
| 30 Apr 2020 | $2,802,000,000.00 | $0.00 | $0.820 | $0.720 |
| 17 Mar 2020 | $3,039,000,000.00 | $0.00 | $0.970 | $0.880 |
| 24 Oct 2019 | $2,851,000,000.00 | $0.00 | $0.740 | $0.840 |
| 25 Jul 2019 | $2,840,000,000.00 | $0.00 | $0.890 | $0.810 |
| 25 Apr 2019 | $2,632,000,000.00 | $0.00 | $0.760 | $0.680 |
| 31 Jan 2019 | $2,841,000,000.00 | $0.00 | $0.780 | $0.730 |
| 31 Oct 2018 | $2,767,000,000.00 | $0.00 | $0.800 | $0.740 |
| 26 Jul 2018 | $2,842,000,000.00 | $0.00 | $0.770 | $0.710 |
| 26 Apr 2018 | $2,677,000,000.00 | $0.00 | $0.700 | $0.620 |
| 1 Feb 2018 | $2,774,000,000.00 | $0.00 | $0.640 | $0.590 |
| 25 Oct 2017 | $2,707,000,000.00 | $0.00 | $0.640 | $0.590 |
| 26 Jul 2017 | $2,605,000,000.00 | $0.00 | $0.630 | $0.570 |
| 26 Apr 2017 | $2,475,000,000.00 | $0.00 | $0.580 | $0.520 |
| 1 Feb 2017 | $2,645,000,000.00 | $0.00 | $0.570 | $0.520 |
| 25 Oct 2016 | $2,558,000,000.00 | $0.00 | $0.560 | $0.440 |
| 26 Jul 2016 | $2,585,000,000.00 | $0.00 | $0.460 | $0.390 |
| 26 Apr 2016 | $2,375,000,000.00 | $0.00 | $0.360 | $0.290 |
| 2 Feb 2016 | $2,603,000,000.00 | $0.00 | $0.430 | $0.320 |
| 27 Oct 2015 | $2,487,000,000.00 | $0.00 | $0.410 | $0.290 |
| 29 Jul 2015 | $3,893,000,000.00 | $0.00 | $1.000 | $0.940 |
| 23 Apr 2015 | $3,764,000,000.00 | $0.00 | $1.000 | $0.880 |
| 29 Jan 2015 | $4,472,000,000.00 | $0.00 | $1.340 | $1.310 |
| 16 Oct 2014 | $4,197,000,000.00 | $0.00 | $1.310 | $1.310 |
| 17 Jul 2014 | $4,264,000,000.00 | $0.00 | $1.260 | $1.210 |
| 17 Apr 2014 | $3,951,000,000.00 | $0.00 | $1.190 | $1.090 |
| 23 Jan 2014 | $4,368,000,000.00 | $0.00 | $1.260 | $1.250 |
| 17 Oct 2013 | $3,774,000,000.00 | $0.00 | $1.190 | $1.190 |
| 18 Jul 2013 | $3,669,000,000.00 | $0.00 | $1.160 | $1.130 |
| 18 Apr 2013 | $3,448,000,000.00 | $0.00 | $1.050 | $1.040 |
| 24 Jan 2013 | $3,753,000,000.00 | $0.00 | $1.260 | $1.260 |
| 18 Oct 2012 | $3,477,000,000.00 | $0.00 | $1.140 | $1.140 |
| 19 Jul 2012 | $3,572,000,000.00 | $0.00 | $1.120 | $1.110 |
| 19 Apr 2012 | $3,388,000,000.00 | $0.00 | $1.010 | $1.000 |
| 26 Jan 2012 | $3,594,000,000.00 | $0.00 | $1.170 | $1.170 |
| 20 Oct 2011 | $3,479,000,000.00 | $0.00 | $1.090 | $1.080 |
| 21 Jul 2011 | $3,536,000,000.00 | $0.00 | $1.070 | $1.020 |
| 21 Apr 2011 | $3,284,000,000.00 | $0.00 | $0.980 | $0.930 |
| 27 Jan 2011 | $3,498,000,000.00 | $0.00 | $1.110 | $1.100 |
