Revenue history for Avalo Therapeutics, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 11 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 4 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$1.120 | 
| 27 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | -$1.290 | 
| 7 Nov 2024 | $249,000.00 | $0.00 | -$2.830 | -$1.190 | 
| 12 Aug 2024 | $0.00 | $0.00 | -$14.070 | -$6.700 | 
| 13 May 2024 | $0.00 | $0.00 | -$5.980 | -$1.180 | 
| 29 Mar 2024 | $571,000.00 | $300,000.00 | -$116.210 | -$4.800 | 
| 9 Nov 2023 | $236,000.00 | $300,000.00 | -$26.190 | -$261.900 | 
| 3 Aug 2023 | $643,000.00 | $500,000.00 | -$140.480 | -$214.290 | 
| 4 May 2023 | $475,000.00 | $1,000,000.00 | -$202.380 | -$230.950 | 
| 29 Mar 2023 | $896,000.00 | $3,610,000.00 | -$247.620 | -$123.810 | 
| 7 Nov 2022 | $14,949,000.00 | $1,258,250.00 | $80.950 | -$245.240 | 
| 4 Aug 2022 | $1,033,000.00 | $1,186,500.00 | -$328.570 | -$428.570 | 
| 5 May 2022 | $1,173,000.00 | $645,500.00 | -$571.660 | -$400.160 | 
| 2 Mar 2022 | $219,000.00 | $1,018,000.00 | -$1.920 | -$1.900 | 
| 9 Nov 2021 | $1,350,000.00 | $810,000.00 | -$485.910 | -$543.070 | 
| 2 Aug 2021 | $3,355,000.00 | $3,355,000.00 | -$2.160 | -$2.040 | 
| 13 May 2021 | $473,000.00 | $369,686.25 | -$3.840 | -$2.320 | 
| 8 Mar 2021 | $1,496,192.00 | $1,000,000.00 | -$2.160 | -$1.800 | 
| 9 Nov 2020 | $1,110,794.00 | $1,030,950.28 | -$2.040 | -$1.140 | 
| 6 Aug 2020 | $1,337,764.00 | $1,117,450.69 | -$2.280 | -$1.260 | 
| 7 May 2020 | $2,753,865.00 | $809,961.76 | -$4.080 | -$1.220 | 
| 11 Mar 2020 | -$8,723,772.00 | $15,750,816.00 | $0.360 | $0.840 | 
| 14 Nov 2019 | $5,613,276.00 | $10,424,662.00 | -$0.840 | -$1.600 | 
| 8 Aug 2019 | $4,449,404.00 | $1,771,560.00 | -$1.320 | -$1.740 | 
| 9 May 2019 | $5,411,443.00 | $3,170,916.92 | -$1.560 | -$1.960 | 
| 18 Mar 2019 | $4,984,102.00 | $1,952,327.78 | -$2.160 | -$0.600 | 
| 13 Nov 2018 | $4,074,786.00 | $0.00 | -$2,045.015 | $0.000 | 
| 9 Aug 2018 | $4,785,138.00 | $0.00 | -$536.573 | $0.000 | 
| 11 May 2018 | $4,482,775.00 | $0.00 | -$357.076 | $0.000 | 
| 2 Apr 2018 | $2,233,540.00 | $0.00 | -$1.187 | $0.000 | 
| 6 Nov 2017 | $25,037,592.00 | $0.00 | $6.300 | $0.000 | 
| 14 Aug 2017 | $157,800.00 | $0.00 | -$1.627 | $0.000 | 
| 9 May 2017 | $384,206.00 | $748,190.63 | -$2.280 | -$4.440 | 
| 14 Mar 2017 | $182,000.00 | $673,729.67 | -$2.160 | -$8.040 | 
| 8 Nov 2016 | $321,497.00 | $234,233.53 | -$8.400 | -$6.120 | 
| 15 Aug 2016 | $650,488.00 | $698,084.68 | -$4.920 | -$5.340 | 
| 16 May 2016 | $0.00 | $0.00 | -$7.080 | -$3.960 | 
| 23 Mar 2016 | $0.00 | $0.00 | -$6.360 | -$3.360 | 
| 13 Nov 2015 | $0.00 | $0.00 | -$0.961 | $0.000 | 
| 15 Oct 2015 | $0.00 | $0.00 | -$7.549 | $0.000 | 
| 31 Mar 2015 | $0.00 | $0.00 | -$8.391 | $0.000 | 
| 31 Dec 2014 | $0.00 | $0.00 | -$6.540 | $0.000 | 
| 30 Sep 2014 | $0.00 | $0.00 | -$15.135 | $0.000 | 
| 30 Jun 2014 | $0.00 | $0.00 | -$10.533 | $0.000 | 
| 31 Mar 2014 | $0.00 | $0.00 | -$9.403 | $0.000 | 
| 31 Dec 2013 | $14,108,446.00 | $0.00 | -$14.025 | $0.000 | 
| 31 Dec 2012 | $0.00 | $0.00 | -$47.953 | $0.000 | 
