Market Cap history for Golden Minerals Company
| Date | Market Cap |
|---|---|
| 3 Jan 2025 | $1,503,525.90 |
| 2 Jan 2025 | $1,315,585.16 |
| 31 Dec 2024 | $1,405,044.95 |
| 30 Dec 2024 | $1,401,286.14 |
| 27 Dec 2024 | $1,435,867.23 |
| 26 Dec 2024 | $1,353,173.31 |
| 24 Dec 2024 | $1,480,070.90 |
| 23 Dec 2024 | $1,473,455.38 |
| 20 Dec 2024 | $1,399,782.61 |
| 19 Dec 2024 | $1,204,324.25 |
| 17 Dec 2024 | $1,653,878.49 |
| 16 Dec 2024 | $1,742,586.52 |
| 13 Dec 2024 | $1,814,755.76 |
| 12 Dec 2024 | $2,226,721.86 |
| 11 Dec 2024 | $2,631,170.32 |
