Revenue history for Apollo Global Management, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 4 Feb 2025 | $0.00 | $955,854,080.00 | $0.000 | $1.920 | 
| 5 Nov 2024 | $7,773,000,000.00 | $904,332,653.00 | $1.810 | $1.730 | 
| 1 Aug 2024 | $6,018,000,000.00 | $873,175,704.00 | $1.640 | $1.760 | 
| 2 May 2024 | $7,040,000,000.00 | $830,083,991.00 | $1.720 | $1.780 | 
| 8 Feb 2024 | $11,046,000,000.00 | $829,617,156.00 | $1.910 | $1.730 | 
| 1 Nov 2023 | $2,595,000,000.00 | $3,532,690,000.00 | $1.710 | $1.710 | 
| 3 Aug 2023 | $13,702,000,000.00 | $3,341,860,000.00 | $1.700 | $1.650 | 
| 9 May 2023 | $5,301,000,000.00 | $3,243,700,000.00 | $1.420 | $1.470 | 
| 9 Feb 2023 | $4,842,000,000.00 | $931,800,000.00 | $1.420 | $1.470 | 
| 2 Nov 2022 | $2,979,000,000.00 | $655,350,167.00 | $1.330 | $1.190 | 
| 4 Aug 2022 | $2,272,000,000.00 | $605,764,857.00 | $0.940 | $1.030 | 
| 5 May 2022 | $875,000,000.00 | $578,623,143.00 | $1.520 | $1.010 | 
| 11 Feb 2022 | $1,195,275,000.00 | $564,106,571.00 | $1.050 | $1.090 | 
| 2 Nov 2021 | $1,079,298,000.00 | $836,000,000.00 | $1.710 | $1.110 | 
| 4 Aug 2021 | $1,382,325,000.00 | $1,092,440,000.00 | $1.140 | $0.770 | 
| 4 May 2021 | $2,294,700,000.00 | $564,000,000.00 | $0.660 | $0.590 | 
| 3 Feb 2021 | $1,296,496,000.00 | $1,197,962,304.00 | $0.720 | $0.520 | 
| 29 Oct 2020 | $1,018,274,000.00 | $1,059,836,204.00 | $0.470 | $0.490 | 
| 30 Jul 2020 | $1,508,335,000.00 | $1,571,182,291.00 | $0.460 | $0.480 | 
| 1 May 2020 | -$1,469,086,000.00 | $1,905,841,297.00 | $0.370 | $0.490 | 
| 30 Jan 2020 | $914,772,000.00 | $607,075,963.00 | $1.100 | $0.730 | 
| 31 Oct 2019 | $702,721,000.00 | $728,747,703.00 | $0.540 | $0.570 | 
| 31 Jul 2019 | $636,579,000.00 | $647,946,482.00 | $0.560 | $0.570 | 
| 2 May 2019 | $677,777,000.00 | $759,110,240.00 | $0.500 | $0.560 | 
| 31 Jan 2019 | -$114,885,000.00 | -$88,265,304.00 | -$1.010 | -$0.720 | 
| 31 Oct 2018 | $517,731,000.00 | $573,870,506.00 | $0.830 | $0.920 | 
| 2 Aug 2018 | $523,316,000.00 | $1,046,632,000.00 | $0.270 | $0.540 | 
| 3 May 2018 | $166,903,000.00 | $83,451,500.00 | -$0.300 | -$0.146 | 
| 1 Feb 2018 | $869,518,000.00 | $733,655,809.00 | $1.220 | $0.670 | 
| 1 Nov 2017 | $664,232,000.00 | $606,383,924.00 | $1.070 | $0.610 | 
| 2 Aug 2017 | $432,872,000.00 | $432,872,000.00 | $0.460 | $0.460 | 
| 28 Apr 2017 | $643,551,000.00 | $502,283,707.00 | $0.820 | $0.640 | 
| 3 Feb 2017 | $685,380,000.00 | $538,512,857.00 | $0.980 | $0.760 | 
| 28 Oct 2016 | $503,731,000.00 | $390,825,775.00 | $0.580 | $0.450 | 
| 3 Aug 2016 | $660,447,000.00 | $134,785,102.00 | $0.980 | $0.200 | 
| 5 May 2016 | $120,826,000.00 | $20,137,666.00 | -$0.180 | $0.090 | 
| 3 Feb 2016 | $193,651,000.00 | $629,365,750.00 | $0.080 | $0.310 | 
| 28 Oct 2015 | $193,268,000.00 | $81,767,230.00 | $0.260 | -$0.110 | 
| 29 Jul 2015 | $351,727,000.00 | $323,959,078.00 | $0.380 | $0.350 | 
| 7 May 2015 | $276,818,000.00 | $397,173,652.00 | $0.230 | $0.350 | 
| 5 Feb 2015 | $275,396,000.00 | $455,002,086.00 | $0.230 | $0.380 | 
| 30 Oct 2014 | $221,135,000.00 | $644,977,083.00 | $0.120 | $0.340 | 
| 6 Aug 2014 | $572,152,000.00 | $726,192,923.00 | $1.360 | $0.670 | 
| 8 May 2014 | $491,400,000.00 | $500,334,545.00 | $0.550 | $0.580 | 
| 7 Feb 2014 | $795,148,000.00 | $615,114,490.00 | $1.060 | $0.820 | 
| 7 Nov 2013 | $1,132,089,000.00 | $794,151,985.00 | $1.340 | $0.940 | 
| 8 Aug 2013 | $497,261,000.00 | $497,261,000.00 | $0.500 | $0.500 | 
| 6 May 2013 | $1,309,073,000.00 | $858,862,708.00 | $1.890 | $1.240 | 
| 8 Feb 2013 | $1,159,221,000.00 | $720,226,065.00 | $1.690 | $0.810 | 
| 9 Nov 2012 | $712,373,000.00 | $530,645,193.00 | $0.980 | $0.720 | 
| 2 Aug 2012 | $211,628,000.00 | $719,535,200.00 | $0.050 | -$0.170 | 
| 8 May 2012 | $776,743,000.00 | $550,781,399.00 | $1.100 | $0.780 | 
| 10 Feb 2012 | $645,994,000.00 | $1,138,564,424.00 | $0.800 | $1.410 | 
| 3 Nov 2011 | -$1,479,580,000.00 | $409,572,318.00 | -$2.890 | -$0.800 | 
| 9 Aug 2011 | $308,876,000.00 | $308,876,000.00 | $0.310 | $0.310 | 
| 31 Mar 2011 | $696,342,000.00 | $0.00 | $0.387 | $0.000 | 
| 31 Dec 2010 | $1,348,373,000.00 | $0.00 | $2.110 | $0.000 | 
