Revenue history for Advanced Micro Devices, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 28 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Feb 2025 | $0.00 | $7,532,266,760.00 | $0.000 | $1.080 |
| 29 Oct 2024 | $6,819,000,000.00 | $6,714,743,758.00 | $0.920 | $0.922 |
| 30 Jul 2024 | $5,835,000,000.00 | $5,728,584,992.00 | $0.690 | $0.678 |
| 30 Apr 2024 | $5,473,000,000.00 | $5,476,961,340.00 | $0.620 | $0.616 |
| 30 Jan 2024 | $6,168,000,000.00 | $5,643,760,000.00 | $0.770 | $0.770 |
| 31 Oct 2023 | $5,800,000,000.00 | $5,369,880,000.00 | $0.700 | $0.680 |
| 1 Aug 2023 | $5,359,000,000.00 | $5,310,690,000.00 | $0.580 | $0.570 |
| 2 May 2023 | $5,353,000,000.00 | $5,299,960,000.00 | $0.600 | $0.560 |
| 31 Jan 2023 | $5,599,000,000.00 | $5,617,610,000.00 | $0.690 | $0.660 |
| 1 Nov 2022 | $5,565,000,000.00 | $0.00 | $0.670 | $0.670 |
| 2 Aug 2022 | $6,550,000,000.00 | $0.00 | $1.050 | $1.030 |
| 3 May 2022 | $5,887,000,000.00 | $4,463,769,230.00 | $1.130 | $0.910 |
| 1 Feb 2022 | $4,826,000,000.00 | $5,006,540,000.00 | $0.920 | $0.760 |
| 26 Oct 2021 | $4,313,000,000.00 | $4,107,640,000.00 | $0.730 | $0.670 |
| 27 Jul 2021 | $3,850,000,000.00 | $4,112,030,000.00 | $0.630 | $0.540 |
| 27 Apr 2021 | $3,445,000,000.00 | $3,204,420,000.00 | $0.520 | $0.440 |
| 26 Jan 2021 | $3,244,000,000.00 | $3,016,740,000.00 | $0.520 | $0.470 |
| 27 Oct 2020 | $2,801,000,000.00 | $2,459,414,634.00 | $0.410 | $0.360 |
| 28 Jul 2020 | $1,932,000,000.00 | $1,717,333,333.00 | $0.180 | $0.160 |
| 28 Apr 2020 | $1,786,000,000.00 | $1,786,000,000.00 | $0.180 | $0.180 |
| 28 Jan 2020 | $2,127,000,000.00 | $2,060,531,250.00 | $0.320 | $0.300 |
| 29 Oct 2019 | $1,801,000,000.00 | $1,801,000,000.00 | $0.180 | $0.180 |
| 30 Jul 2019 | $1,531,000,000.00 | $1,531,000,000.00 | $0.080 | $0.080 |
| 30 Apr 2019 | $1,272,000,000.00 | $1,060,000,000.00 | $0.060 | $0.050 |
| 29 Jan 2019 | $1,419,000,000.00 | $1,419,000,000.00 | $0.080 | $0.090 |
| 24 Oct 2018 | $1,653,000,000.00 | $1,525,846,153.00 | $0.130 | $0.120 |
| 25 Jul 2018 | $1,756,000,000.00 | $1,630,571,428.00 | $0.140 | $0.130 |
| 25 Apr 2018 | $1,647,000,000.00 | $1,347,545,454.00 | $0.110 | $0.090 |
| 30 Jan 2018 | $1,480,000,000.00 | $837,500,000.00 | $0.080 | $0.050 |
| 24 Oct 2017 | $1,643,000,000.00 | $1,267,200,000.00 | $0.100 | $0.080 |
| 25 Jul 2017 | $1,222,000,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 |
| 1 May 2017 | $984,000,000.00 | $1,178,000,000.00 | -$0.040 | -$0.050 |
| 31 Jan 2017 | $1,106,000,000.00 | $2,212,000,000.00 | -$0.010 | -$0.007 |
| 20 Oct 2016 | $1,307,000,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.004 |
| 21 Jul 2016 | $1,027,000,000.00 | $1,643,200,000.00 | -$0.050 | -$0.090 |
| 21 Apr 2016 | $832,000,000.00 | $901,333,333.00 | -$0.120 | -$0.130 |
| 19 Jan 2016 | $958,000,000.00 | $958,000,000.00 | -$0.100 | -$0.100 |
| 15 Oct 2015 | $1,061,000,000.00 | $748,941,176.00 | -$0.170 | -$0.110 |
| 16 Jul 2015 | $942,000,000.00 | $942,000,000.00 | -$0.170 | -$0.160 |
| 16 Apr 2015 | $1,030,000,000.00 | $764,775,000.00 | -$0.090 | -$0.060 |
| 20 Jan 2015 | $1,239,000,000.00 | $54,536,195,700.00 | -$0.469 | -$0.235 |
| 16 Oct 2014 | $1,429,000,000.00 | $1,905,333,333.00 | $0.030 | $0.042 |
| 17 Jul 2014 | $1,441,000,000.00 | $2,161,500,000.00 | $0.020 | $0.025 |
| 17 Apr 2014 | $1,397,000,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.004 |
| 21 Jan 2014 | $1,589,000,000.00 | $1,324,166,666.00 | $0.060 | $0.060 |
| 17 Oct 2013 | $1,461,000,000.00 | $730,500,000.00 | $0.040 | $0.021 |
| 18 Jul 2013 | $1,161,000,000.00 | $1,548,000,000.00 | -$0.090 | -$0.120 |
| 18 Apr 2013 | $1,088,000,000.00 | $1,506,461,538.00 | -$0.130 | -$0.170 |
| 22 Jan 2013 | $1,155,000,000.00 | $1,649,999,999.00 | -$0.140 | -$0.200 |
| 18 Oct 2012 | $1,269,000,000.00 | $951,750,000.00 | -$0.200 | -$0.150 |
| 19 Jul 2012 | $1,413,000,000.00 | $1,648,500,000.00 | $0.060 | $0.070 |
| 19 Apr 2012 | $1,585,000,000.00 | $1,188,750,000.00 | $0.120 | $0.090 |
| 24 Jan 2012 | $1,691,000,000.00 | $1,424,000,000.00 | $0.190 | $0.160 |
| 27 Oct 2011 | $1,690,000,000.00 | $1,126,666,666.00 | $0.150 | $0.100 |
| 21 Jul 2011 | $1,574,000,000.00 | $1,399,111,111.00 | $0.090 | $0.080 |
| 21 Apr 2011 | $1,613,000,000.00 | $1,008,125,000.00 | $0.080 | $0.050 |
| 20 Jan 2011 | $1,649,000,000.00 | $1,295,642,857.00 | $0.140 | $0.110 |
