Revenue history for Akamai Technologies, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 6 Aug 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 7 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 11 Feb 2025 | $0.00 | $1,013,494,440.00 | $0.000 | $1.530 |
| 7 Nov 2024 | $1,004,679,000.00 | $999,306,772.00 | $1.590 | $1.590 |
| 8 Aug 2024 | $979,580,000.00 | $977,665,964.00 | $1.580 | $1.530 |
| 9 May 2024 | $986,970,000.00 | $989,030,194.00 | $1.640 | $1.610 |
| 13 Feb 2024 | $995,017,000.00 | $998,130,000.00 | $1.690 | $1.590 |
| 7 Nov 2023 | $965,484,000.00 | $943,320,000.00 | $1.630 | $1.510 |
| 8 Aug 2023 | $935,721,000.00 | $929,690,000.00 | $1.490 | $1.410 |
| 9 May 2023 | $915,698,000.00 | $910,520,000.00 | $1.400 | $1.320 |
| 14 Feb 2023 | $927,779,000.00 | $904,830,000.00 | $1.370 | $1.270 |
| 8 Nov 2022 | $881,896,000.00 | $0.00 | $1.260 | $1.230 |
| 9 Aug 2022 | $903,332,000.00 | $0.00 | $1.350 | $1.310 |
| 3 May 2022 | $903,647,000.00 | $922,738,133.00 | $1.390 | $1.420 |
| 15 Feb 2022 | $905,358,000.00 | $899,430,000.00 | $1.490 | $1.420 |
| 2 Nov 2021 | $860,333,000.00 | $851,710,000.00 | $1.450 | $1.390 |
| 3 Aug 2021 | $852,824,000.00 | $845,360,000.00 | $1.420 | $1.390 |
| 4 May 2021 | $842,708,000.00 | $829,570,000.00 | $1.380 | $1.300 |
| 9 Feb 2021 | $846,287,000.00 | $828,390,000.00 | $1.330 | $1.320 |
| 27 Oct 2020 | $792,845,000.00 | $744,426,984.00 | $1.310 | $1.230 |
| 28 Jul 2020 | $794,715,000.00 | $696,815,326.00 | $1.380 | $1.220 |
| 28 Apr 2020 | $764,302,000.00 | $738,825,266.00 | $1.200 | $1.150 |
| 11 Feb 2020 | $772,123,000.00 | $709,348,772.00 | $1.230 | $1.130 |
| 28 Oct 2019 | $709,912,000.00 | $645,374,545.00 | $1.100 | $1.000 |
| 30 Jul 2019 | $705,074,000.00 | $658,947,663.00 | $1.070 | $1.010 |
| 30 Apr 2019 | $706,508,000.00 | $655,125,600.00 | $1.100 | $1.020 |
| 12 Feb 2019 | $713,363,000.00 | $666,694,392.00 | $1.070 | $1.000 |
| 29 Oct 2018 | $669,628,000.00 | $591,242,553.00 | $0.940 | $0.830 |
| 31 Jul 2018 | $662,759,000.00 | $638,843,373.00 | $0.830 | $0.790 |
| 30 Apr 2018 | $668,724,000.00 | $592,518,987.00 | $0.790 | $0.700 |
| 6 Feb 2018 | $663,452,000.00 | $601,239,130.00 | $0.690 | $0.630 |
| 24 Oct 2017 | $621,399,000.00 | $594,187,096.00 | $0.620 | $0.590 |
| 25 Jul 2017 | $608,908,000.00 | $586,258,064.00 | $0.620 | $0.600 |
| 2 May 2017 | $609,237,000.00 | $582,900,000.00 | $0.690 | $0.670 |
| 7 Feb 2017 | $616,124,000.00 | $581,872,222.00 | $0.720 | $0.680 |
| 25 Oct 2016 | $584,065,000.00 | $523,972,058.00 | $0.680 | $0.610 |
| 26 Jul 2016 | $572,135,000.00 | $572,100,000.00 | $0.640 | $0.630 |
| 26 Apr 2016 | $567,725,000.00 | $541,895,454.00 | $0.660 | $0.630 |
| 9 Feb 2016 | $579,159,000.00 | $498,755,555.00 | $0.720 | $0.620 |
| 27 Oct 2015 | $551,030,000.00 | $506,564,516.00 | $0.620 | $0.570 |
| 28 Jul 2015 | $540,723,000.00 | $550,185,964.00 | $0.570 | $0.580 |
| 28 Apr 2015 | $526,536,000.00 | $526,500,000.00 | $0.610 | $0.610 |
| 10 Feb 2015 | $536,295,000.00 | $519,798,461.00 | $0.650 | $0.630 |
| 29 Oct 2014 | $498,042,000.00 | $457,838,709.00 | $0.620 | $0.570 |
| 30 Jul 2014 | $476,035,000.00 | $451,379,310.00 | $0.580 | $0.550 |
| 1 May 2014 | $453,502,000.00 | $414,405,172.00 | $0.580 | $0.530 |
| 5 Feb 2014 | $435,980,000.00 | $412,218,181.00 | $0.550 | $0.520 |
| 23 Oct 2013 | $395,790,000.00 | $364,136,000.00 | $0.500 | $0.460 |
| 24 Jul 2013 | $378,106,000.00 | $369,880,434.00 | $0.460 | $0.460 |
| 24 Apr 2013 | $368,046,000.00 | $393,674,418.00 | $0.430 | $0.460 |
| 6 Feb 2013 | $377,872,000.00 | $349,907,407.00 | $0.540 | $0.500 |
| 24 Oct 2012 | $345,321,000.00 | $329,239,534.00 | $0.430 | $0.410 |
| 25 Jul 2012 | $331,306,000.00 | $285,072,093.00 | $0.430 | $0.370 |
| 25 Apr 2012 | $319,448,000.00 | $296,029,268.00 | $0.410 | $0.380 |
| 8 Feb 2012 | $323,740,000.00 | $287,733,333.00 | $0.450 | $0.400 |
| 26 Oct 2011 | $281,856,000.00 | $273,608,823.00 | $0.340 | $0.330 |
| 27 Jul 2011 | $276,989,000.00 | $284,914,285.00 | $0.350 | $0.360 |
| 27 Apr 2011 | $275,953,000.00 | $268,736,842.00 | $0.380 | $0.370 |
| 9 Feb 2011 | $284,688,000.00 | $270,465,000.00 | $0.400 | $0.380 |
