Revenue history for Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 2 May 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 13 Feb 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 30 Oct 2023 | $0.00 | $579,000,000.00 | $0.000 | $0.450 | 
| 7 Aug 2023 | $0.00 | $574,850,000.00 | $0.200 | $0.480 | 
| 4 May 2023 | $566,300,000.00 | $540,350,000.00 | $0.430 | $0.440 | 
| 15 Feb 2023 | $648,200,000.00 | $615,730,000.00 | $0.310 | $0.600 | 
| 1 Nov 2022 | $549,800,000.00 | $0.00 | $0.450 | $0.440 | 
| 1 Aug 2022 | $528,500,000.00 | $0.00 | $0.200 | $0.480 | 
| 3 May 2022 | $511,100,000.00 | $486,761,904.00 | $0.440 | $0.420 | 
| 18 Feb 2022 | $2,188,000,000.00 | $572,700,000.00 | $0.430 | $0.490 | 
| 26 Oct 2021 | $545,300,000.00 | $548,270,000.00 | $0.580 | $0.480 | 
| 26 Jul 2021 | $556,900,000.00 | $550,650,000.00 | $0.590 | $0.450 | 
| 26 Apr 2021 | $496,100,000.00 | $507,750,000.00 | $0.220 | $0.460 | 
| 18 Feb 2021 | $556,500,000.00 | $545,620,000.00 | $0.430 | $0.470 | 
| 26 Oct 2020 | $527,700,000.00 | $638,794,736.84 | $0.380 | $0.460 | 
| 27 Jul 2020 | $512,400,000.00 | $457,889,361.70 | $0.470 | $0.420 | 
| 28 Apr 2020 | $476,100,000.00 | $579,040,540.54 | $0.370 | $0.450 | 
| 19 Feb 2020 | $523,000,000.00 | $801,933,333.33 | $0.300 | $0.460 | 
| 29 Oct 2019 | $481,800,000.00 | $543,569,230.77 | $0.390 | $0.440 | 
| 31 Jul 2019 | $485,000,000.00 | $368,240,740.74 | $0.540 | $0.410 | 
| 30 Apr 2019 | $491,700,000.00 | $473,261,248.12 | $0.470 | $0.270 | 
| 19 Feb 2019 | $437,900,000.00 | $558,700,000.00 | $0.290 | $0.370 | 
| 30 Oct 2018 | $498,800,000.00 | $164,239,024.39 | $0.420 | $0.300 | 
| 30 Jul 2018 | $467,200,000.00 | $385,439,998.50 | $0.450 | $0.270 | 
| 1 May 2018 | $492,000,000.00 | $519,333,333.33 | $0.180 | $0.190 | 
| 21 Feb 2018 | $528,200,000.00 | $891,337,500.00 | $0.160 | $0.250 | 
| 2 Nov 2017 | $484,100,000.00 | $541,052,941.18 | $0.170 | $0.190 | 
| 3 Aug 2017 | $459,600,000.00 | $341,253,000.00 | $0.320 | $0.150 | 
| 8 May 2017 | $405,300,000.00 | $709,275,000.00 | $0.080 | $0.140 | 
| 1 Mar 2017 | $532,200,000.00 | $702,504,000.00 | $0.250 | $0.330 | 
| 1 Nov 2016 | $463,800,000.00 | $0.00 | $0.320 | $0.360 | 
| 9 Aug 2016 | $408,400,000.00 | $0.00 | $0.090 | $0.240 | 
| 10 May 2016 | $356,900,000.00 | $0.00 | $0.080 | $0.027 | 
| 16 Feb 2016 | $486,500,000.00 | $1,066,650,000.00 | $0.120 | $0.260 | 
| 13 Oct 2015 | $440,500,000.00 | $120,782,258.06 | $0.210 | $0.160 | 
| 10 Jul 2015 | $456,900,000.00 | $228,450,000.00 | $0.010 | $0.110 | 
| 9 Apr 2015 | $318,600,000.00 | $91,028,571.43 | -$0.070 | -$0.013 | 
| 30 Jan 2015 | $1,597,400,000.00 | $415,426,666.67 | $0.150 | $0.140 | 
| 10 Oct 2014 | $419,500,000.00 | $346,870,588.24 | $0.140 | $0.140 | 
| 9 Jul 2014 | $403,100,000.00 | $41,844,827.59 | $0.060 | $0.090 | 
| 31 Mar 2014 | $329,700,000.00 | $996,300,000.00 | $0.160 | $0.090 | 
| 7 Feb 2014 | $1,383,100,000.00 | $2,988,900,000.00 | $0.010 | $0.090 | 
| 15 Oct 2013 | $367,500,000.00 | $367,500,000.00 | -$0.120 | $0.120 | 
| 9 Jul 2013 | $286,600,000.00 | $14,330,000.00 | -$0.200 | -$0.010 | 
| 5 Apr 2013 | $243,700,000.00 | $0.00 | -$0.030 | $0.000 | 
| 29 Nov 2012 | $298,200,000.00 | $0.00 | $0.047 | $0.000 | 
| 30 Aug 2012 | $244,900,000.00 | $0.00 | -$0.161 | $0.000 | 
| 28 Jun 2012 | $249,900,000.00 | $583,100,000.00 | $0.030 | $0.070 | 
| 29 Mar 2012 | $201,900,000.00 | $151,425,000.00 | $0.040 | $0.030 | 
| 6 Feb 2012 | $252,200,000.00 | $1,008,800,000.00 | $0.009 | $0.034 | 
| 29 Sep 2011 | $226,200,000.00 | $678,600,000.00 | $0.020 | $0.060 | 
| 30 Jun 2011 | $229,900,000.00 | $689,700,000.00 | $0.009 | $0.026 | 
| 7 Apr 2011 | $209,800,000.00 | $349,666,666.67 | $0.030 | -$0.050 | 
| 29 Nov 2010 | $857,900,000.00 | $0.00 | $0.029 | $0.000 | 
| 30 Aug 2010 | $210,700,000.00 | $0.00 | $0.048 | $0.000 | 
| 30 May 2010 | $234,100,000.00 | $0.00 | $0.167 | $0.000 | 
| 27 Feb 2010 | $186,800,000.00 | $0.00 | -$0.152 | $0.000 | 
| 29 Nov 2009 | $795,400,000.00 | $0.00 | $0.223 | $0.000 | 
| 30 Aug 2009 | $201,400,000.00 | $0.00 | $0.182 | $0.000 | 
| 30 May 2009 | $183,000,000.00 | $0.00 | $0.165 | $0.000 | 
