Revenue history for C3.ai, Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 27 May 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 26 Feb 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 9 Dec 2024 | $0.00 | $91,030,000.00 | $0.000 | -$0.160 |
| 4 Sep 2024 | $87,213,000.00 | $86,940,000.00 | -$0.050 | -$0.130 |
| 29 May 2024 | $86,590,000.00 | $84,388,009.00 | -$0.110 | -$0.304 |
| 28 Feb 2024 | $78,401,000.00 | $76,140,000.00 | -$0.130 | -$0.280 |
| 6 Dec 2023 | $73,229,000.00 | $74,330,000.00 | -$0.130 | -$0.190 |
| 6 Sep 2023 | $72,362,000.00 | $71,590,000.00 | -$0.090 | -$0.170 |
| 31 May 2023 | $72,410,000.00 | $71,320,000.00 | -$0.130 | -$0.170 |
| 2 Mar 2023 | $66,669,000.00 | $64,240,000.00 | -$0.060 | -$0.220 |
| 7 Dec 2022 | $62,408,000.00 | $60,860,000.00 | -$0.110 | -$0.160 |
| 31 Aug 2022 | $65,308,000.00 | $0.00 | -$0.120 | -$0.260 |
| 1 Jun 2022 | $72,317,000.00 | $92,266,517.00 | -$0.210 | -$0.290 |
| 2 Mar 2022 | $69,773,000.00 | $71,250,000.00 | -$0.070 | -$0.270 |
| 1 Dec 2021 | $58,263,000.00 | $66,780,000.00 | -$0.230 | -$0.320 |
| 1 Sep 2021 | $52,406,000.00 | $67,145,187.00 | -$0.230 | -$0.320 |
| 2 Jun 2021 | $52,284,000.00 | $56,305,846.00 | -$0.240 | -$0.290 |
| 1 Mar 2021 | $49,109,000.00 | $58,316,937.00 | -$0.230 | -$0.170 |
| 9 Dec 2020 | $41,341,000.00 | $0.00 | -$0.155 | $0.000 |
| 30 Jul 2020 | $40,483,000.00 | $31,862,000.00 | $0.010 | $0.024 |
| 11 May 2020 | $41,618,000.00 | $242,954,411.76 | $0.170 | -$0.550 |
| 18 Feb 2020 | $41,283,000.00 | $54,514,166.67 | $0.180 | $0.190 |
| 7 Nov 2019 | $38,875,000.00 | $22,714,444.44 | $0.180 | $0.200 |
| 6 Aug 2019 | $34,890,000.00 | $6,296,347.83 | $0.230 | $0.240 |
| 1 May 2019 | $0.00 | $61,352,656.25 | $0.320 | $0.410 |
| 19 Feb 2019 | $0.00 | $33,178,545.45 | $0.440 | $0.460 |
| 23 Oct 2018 | $0.00 | $33,863,063.83 | $0.470 | $0.520 |
| 24 Jul 2018 | $0.00 | $23,338,983.05 | $0.590 | $0.540 |
| 2 May 2018 | $0.00 | $16,996,491.23 | $0.570 | $0.560 |
| 24 Oct 2017 | $0.00 | $46,257,692.31 | $0.520 | $0.570 |
| 24 Jul 2017 | $0.00 | $15,767,241.38 | $0.580 | $0.590 |
| 25 Apr 2017 | $0.00 | $29,553,333.33 | $0.600 | $0.620 |
| 25 Oct 2016 | $0.00 | $47,850,000.00 | $0.640 | $0.660 |
| 26 Jul 2016 | $0.00 | $19,000,000.00 | $0.670 | $0.670 |
| 2 Feb 2016 | $0.00 | $35,972,519.08 | $1.310 | $1.320 |
| 26 Oct 2015 | $0.00 | $28,274,814.81 | $1.350 | $1.330 |
| 27 Jul 2015 | $0.00 | $20,386,363.64 | $1.320 | $1.300 |
| 27 Apr 2015 | $0.00 | $17,920,000.00 | $1.500 | $1.200 |
| 27 Oct 2014 | $0.00 | $22,323,529.41 | $1.360 | $1.150 |
| 29 Jul 2014 | $0.00 | $33,016,393.44 | $1.220 | $1.060 |
| 28 Apr 2014 | $0.00 | $14,186,440.68 | $1.180 | $0.930 |
| 28 Oct 2013 | $0.00 | $12,180,582.52 | $1.030 | $1.020 |
| 29 Jul 2013 | $0.00 | $12,150,000.00 | $1.120 | $1.080 |
| 29 Apr 2013 | $0.00 | $4,855,769.23 | $1.040 | $1.010 |
| 29 Oct 2012 | $0.00 | $13,916,417.91 | $1.340 | $1.110 |
| 18 Apr 2012 | $0.00 | $15,483,185.84 | $1.130 | $1.080 |
| 26 Oct 2011 | $0.00 | $6,910,666.67 | -$1.500 | $1.460 |
| 27 Jul 2011 | $0.00 | $744,000,000.00 | $0.010 | $1.550 |
| 27 Apr 2011 | $0.00 | $13,472,614.11 | $2.410 | $1.370 |
| 11 Feb 2010 | $0.00 | $3,833,898.31 | $0.590 | $0.260 |
| 26 Apr 2007 | $0.00 | $41,052,631.58 | -$11.400 | $2.600 |
| 2 Nov 2006 | $0.00 | $75,533,333.33 | -$3.600 | $3.300 |
| 27 Jul 2006 | $0.00 | $474,621,428.57 | $1.400 | $2.700 |
| 26 Apr 2006 | $0.00 | $232,856,250.00 | $3.200 | $2.200 |
| 25 Oct 2005 | $0.00 | $740,496,428.57 | $2.800 | $6.100 |
| 27 Jul 2005 | $0.00 | $357,404,838.71 | $6.200 | $7.100 |
| 9 Feb 2005 | $0.00 | $286,409,803.92 | $10.200 | $9.800 |
| 26 Oct 2004 | $0.00 | $294,966,636.36 | $11.000 | $11.270 |
| 27 Apr 2004 | $0.00 | $253,400,000.00 | $10.800 | $10.800 |
