Revenue history for Alamos Gold Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 29 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 22 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 19 Feb 2025 | $0.00 | $391,438,220.00 | $0.000 | $0.240 | 
| 6 Nov 2024 | $360,900,000.00 | $343,850,000.00 | $0.190 | $0.210 | 
| 31 Jul 2024 | $332,531,406.00 | $282,778,410.00 | $0.240 | $0.190 | 
| 24 Apr 2024 | $276,359,962.00 | $271,147,704.00 | $0.130 | $0.130 | 
| 21 Feb 2024 | $261,636,744.00 | $257,467,242.00 | $0.120 | $0.120 | 
| 25 Oct 2023 | $256,200,000.00 | $250,715,654.00 | $0.140 | $0.110 | 
| 26 Jul 2023 | $261,000,000.00 | $251,168,544.00 | $0.150 | $0.130 | 
| 26 Apr 2023 | $251,500,000.00 | $231,544,426.00 | $0.120 | $0.100 | 
| 22 Feb 2023 | $231,900,000.00 | $232,923,461.00 | $0.090 | $0.080 | 
| 26 Oct 2022 | $213,600,000.00 | $218,857,392.00 | $0.070 | $0.070 | 
| 27 Jul 2022 | $191,200,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.060 | 
| 23 Feb 2022 | $184,500,000.00 | $0.00 | $0.090 | $0.090 | 
| 17 Jan 2022 | $203,100,000.00 | $0.00 | $0.090 | $0.110 | 
| 27 Oct 2021 | $198,000,000.00 | $0.00 | $0.100 | $0.110 | 
| 28 Jul 2021 | $195,100,000.00 | $0.00 | $0.100 | $0.110 | 
| 28 Apr 2021 | $227,400,000.00 | $0.00 | $0.130 | $0.120 | 
| 24 Feb 2021 | $226,600,000.00 | $0.00 | $0.150 | $0.130 | 
| 28 Oct 2020 | $218,400,000.00 | $0.00 | $0.150 | $0.120 | 
| 29 Jul 2020 | $126,200,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.029 | 
| 29 Apr 2020 | $176,900,000.00 | $0.00 | $0.080 | $0.050 | 
| 19 Feb 2020 | $186,000,000.00 | $0.00 | $0.080 | $0.070 | 
| 30 Oct 2019 | $172,900,000.00 | $0.00 | $0.060 | $0.070 | 
| 31 Jul 2019 | $168,100,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.037 | 
| 1 May 2019 | $156,100,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.038 | 
| 20 Feb 2019 | $163,100,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.013 | 
| 1 Nov 2018 | $146,700,000.00 | $0.00 | $0.018 | $0.000 | 
| 1 Aug 2018 | $168,900,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.026 | 
| 1 May 2018 | $173,100,000.00 | $0.00 | $0.030 | $0.029 | 
| 22 Feb 2018 | $161,700,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.050 | 
| 2 Nov 2017 | $128,800,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.028 | 
| 3 Aug 2017 | $131,300,000.00 | $0.00 | $0.040 | $0.011 | 
| 4 May 2017 | $121,000,000.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 23 Feb 2017 | $132,200,000.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.001 | 
| 10 Nov 2016 | $125,600,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.022 | 
| 10 Aug 2016 | $120,100,000.00 | $0.00 | -$0.010 | -$0.000 | 
| 12 May 2016 | $104,300,000.00 | $0.00 | -$0.030 | -$0.028 | 
| 24 Mar 2016 | $115,700,000.00 | $0.00 | -$0.110 | -$0.050 | 
| 12 Nov 2015 | $103,600,000.00 | $0.00 | -$0.100 | -$0.070 | 
| 12 Aug 2015 | $72,139,000.00 | $0.00 | -$0.060 | -$0.033 | 
| 7 May 2015 | $44,728,000.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.014 | 
| 19 Feb 2015 | $46,061,000.00 | $0.00 | -$0.026 | -$0.013 | 
| 23 Oct 2014 | $38,523,000.00 | $0.00 | -$0.020 | -$0.010 | 
| 31 Jul 2014 | $43,843,000.00 | $0.00 | $0.010 | $0.012 | 
| 24 Apr 2014 | $41,511,000.00 | $0.00 | $0.020 | $0.000 | 
| 20 Feb 2014 | $53,831,000.00 | $0.00 | $0.050 | $0.048 | 
| 31 Oct 2013 | $63,811,000.00 | $0.00 | $0.080 | $0.070 | 
| 25 Jul 2013 | $78,273,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.150 | 
| 25 Apr 2013 | $86,272,000.00 | $0.00 | $0.260 | $0.210 | 
| 21 Feb 2013 | $106,946,000.00 | $0.00 | $0.320 | $0.280 | 
| 25 Oct 2012 | $71,281,000.00 | $0.00 | $0.210 | $0.240 | 
| 26 Jul 2012 | $80,889,000.00 | $0.00 | $0.230 | $0.270 | 
| 1 May 2012 | $70,256,000.00 | $0.00 | $0.250 | $0.170 | 
| 23 Feb 2012 | $71,133,000.00 | $0.00 | $0.220 | $0.200 | 
| 3 Nov 2011 | $128,481,000.00 | $0.00 | $0.110 | $0.080 | 
| 4 Aug 2011 | $56,864,000.00 | $0.00 | $0.160 | $0.170 | 
| 5 May 2011 | $54,376,000.00 | $0.00 | $0.160 | $0.160 | 
| 15 Mar 2011 | $60,791,000.00 | $0.00 | $0.190 | $0.190 | 
