Revenue history for Affimed N.V.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 1 Sep 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 9 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 27 Mar 2025 | $0.00 | $175,830.00 | $0.000 | -$0.710 | 
| 14 Nov 2024 | $172,578.55 | $175,830.00 | -$1.030 | -$1.140 | 
| 5 Sep 2024 | $165,586.96 | $2,180,000.00 | -$1.090 | -$1.000 | 
| 12 Jun 2024 | $166,513.40 | $458,575.00 | -$1.380 | -$1.730 | 
| 28 Mar 2024 | $454,200.29 | $1,655,925.67 | -$1.350 | -$1.540 | 
| 14 Nov 2023 | $2,069,609.16 | $1,929,933.44 | -$1.700 | -$2.100 | 
| 10 Aug 2023 | $1,516,362.58 | $4,653,337.89 | -$2.200 | -$2.200 | 
| 23 May 2023 | $4,903,328.38 | $6,163,257.89 | -$2.300 | -$2.200 | 
| 23 Mar 2023 | $12,019,044.00 | $6,919,513.01 | -$2.200 | -$1.900 | 
| 15 Nov 2022 | $14,539,213.00 | $6,294,082.93 | -$1.100 | -$1.900 | 
| 11 Aug 2022 | $7,636,989.59 | $0.00 | -$1.400 | -$1.800 | 
| 1 Jun 2022 | $8,855,636.75 | $0.00 | -$1.600 | -$1.800 | 
| 31 Mar 2022 | $11,720,300.00 | $0.00 | -$2.200 | -$1.700 | 
| 10 Nov 2021 | $10,053,893.00 | $0.00 | -$1.700 | -$1.300 | 
| 1 Jul 2021 | $11,516,805.00 | $0.00 | $0.100 | -$0.800 | 
| 15 Apr 2021 | $11,952,177.00 | $0.00 | -$2.000 | $0.000 | 
| 31 Mar 2021 | $13,713,131.00 | $0.00 | $0.143 | $0.000 | 
| 10 Nov 2020 | $12,380,805.00 | $0.00 | -$0.800 | -$1.200 | 
| 11 Aug 2020 | $3,301,393.04 | $0.00 | -$1.800 | -$1.200 | 
| 23 Jun 2020 | $5,587,770.07 | $0.00 | -$1.200 | -$1.100 | 
| 28 Apr 2020 | $4,455,589.91 | $0.00 | -$2.100 | $0.000 | 
| 19 Nov 2019 | $2,305,500.67 | $0.00 | -$1.900 | -$1.400 | 
| 7 Aug 2019 | $4,551,013.19 | $0.00 | -$1.600 | -$1.600 | 
| 22 May 2019 | $12,750,785.00 | $0.00 | $0.300 | -$1.600 | 
| 27 Mar 2019 | $27,180,484.00 | $0.00 | $1.700 | -$1.700 | 
| 7 Nov 2018 | $356,800.49 | $0.00 | -$2.200 | -$1.700 | 
| 8 Aug 2018 | $174,124.18 | $0.00 | -$1.600 | -$1.700 | 
| 15 May 2018 | $655,553.01 | $0.00 | -$1.800 | -$1.800 | 
| 20 Mar 2018 | $746,224.43 | $0.00 | -$1.600 | -$1.600 | 
| 7 Nov 2017 | $549,869.54 | $0.00 | -$2.100 | -$2.100 | 
| 1 Aug 2017 | $578,896.90 | $0.00 | -$2.000 | -$2.100 | 
| 17 May 2017 | $427,350.08 | $0.00 | -$2.000 | -$2.400 | 
| 30 Mar 2017 | $1,438,094.00 | $0.00 | -$1.700 | -$2.800 | 
| 2 Nov 2016 | $1,052,269.82 | $0.00 | -$3.500 | -$2.500 | 
| 10 Aug 2016 | $2,299,626.26 | $0.00 | -$2.700 | -$1.900 | 
| 18 May 2016 | $2,199,178.87 | $0.00 | -$2.800 | -$1.500 | 
| 30 Mar 2016 | $1,810,275.09 | $0.00 | -$2.100 | -$2.100 | 
| 10 Nov 2015 | $1,293,581.52 | $0.00 | -$2.700 | -$2.500 | 
| 4 Aug 2015 | $2,450,443.21 | $0.00 | -$2.100 | -$1.400 | 
| 21 May 2015 | $2,755,153.40 | $0.00 | -$0.700 | -$1.400 | 
| 25 Mar 2015 | $105,142.77 | $0.00 | -$2.400 | -$3.900 | 
| 18 Nov 2014 | $936,096.70 | $0.00 | $26.900 | -$3.300 | 
| 30 Sep 2014 | $2,388,756.58 | $0.00 | $3.860 | $0.000 | 
| 31 Mar 2014 | $992,098.03 | $0.00 | -$8.964 | $0.000 | 
| 31 Dec 2013 | $6,142,826.55 | $0.00 | -$1.412 | $0.000 | 
| 30 Sep 2013 | $259,385.83 | $0.00 | -$6.540 | $0.000 | 
| 30 Jun 2013 | $262,091.40 | $0.00 | -$4.542 | $0.000 | 
| 31 Mar 2013 | $89,760.55 | $0.00 | -$1.949 | $0.000 | 
