Revenue history for Adobe Inc.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 11 Jun 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | 
| 13 Mar 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $4.950 | 
| 11 Dec 2024 | $5,606,000,000.00 | $5,539,960,692.00 | $4.810 | $4.660 | 
| 12 Sep 2024 | $5,408,000,000.00 | $5,371,968,421.00 | $4.650 | $4.530 | 
| 13 Jun 2024 | $5,309,000,000.00 | $5,291,458,037.00 | $4.480 | $4.390 | 
| 14 Mar 2024 | $5,182,000,000.00 | $5,143,432,923.00 | $4.480 | $4.380 | 
| 13 Dec 2023 | $5,048,000,000.00 | $4,592,280,000.00 | $4.270 | $4.130 | 
| 14 Sep 2023 | $4,890,000,000.00 | $4,866,730,000.00 | $4.090 | $3.970 | 
| 15 Jun 2023 | $4,816,000,000.00 | $4,432,110,000.00 | $3.910 | $3.780 | 
| 15 Mar 2023 | $4,655,000,000.00 | $4,623,430,000.00 | $3.800 | $3.660 | 
| 15 Dec 2022 | $4,525,000,000.00 | $4,527,120,000.00 | $3.600 | $3.500 | 
| 15 Sep 2022 | $4,433,000,000.00 | $0.00 | $3.400 | $3.330 | 
| 16 Jun 2022 | $4,386,000,000.00 | $4,344,470,000.00 | $3.350 | $3.300 | 
| 22 Mar 2022 | $4,262,000,000.00 | $4,344,470,000.00 | $3.370 | $3.340 | 
| 16 Dec 2021 | $4,110,000,000.00 | $4,240,000,000.00 | $3.200 | $3.200 | 
| 21 Sep 2021 | $3,935,000,000.00 | $0.00 | $3.110 | $3.010 | 
| 17 Jun 2021 | $3,835,000,000.00 | $0.00 | $3.030 | $2.810 | 
| 23 Mar 2021 | $3,905,000,000.00 | $0.00 | $3.140 | $2.780 | 
| 10 Dec 2020 | $3,424,000,000.00 | $3,081,600,000.00 | $2.810 | $2.650 | 
| 15 Sep 2020 | $3,225,000,000.00 | $3,024,221,789.88 | $2.570 | $2.410 | 
| 11 Jun 2020 | $3,128,000,000.00 | $2,974,791,836.73 | $2.450 | $2.330 | 
| 12 Mar 2020 | $3,091,000,000.00 | $3,036,533,039.65 | $2.200 | $2.230 | 
| 12 Dec 2019 | $2,991,944,000.00 | $2,952,228,915.00 | $2.290 | $2.260 | 
| 17 Sep 2019 | $2,834,126,000.00 | $2,723,525,960.98 | $2.050 | $1.970 | 
| 18 Jun 2019 | $2,744,280,000.00 | $2,669,299,672.13 | $1.830 | $1.780 | 
| 14 Mar 2019 | $2,600,946,000.00 | $2,464,054,105.26 | $1.650 | $1.620 | 
| 13 Dec 2018 | $2,464,625,000.00 | $2,530,173,537.00 | $1.830 | $1.880 | 
| 13 Sep 2018 | $2,291,076,000.00 | $2,238,126,589.60 | $1.730 | $1.690 | 
| 14 Jun 2018 | $2,195,360,000.00 | $2,036,696,385.54 | $1.660 | $1.540 | 
| 15 Mar 2018 | $2,078,947,000.00 | $1,931,365,161.29 | $1.550 | $1.430 | 
| 14 Dec 2017 | $2,006,595,000.00 | $0.00 | $1.260 | $1.160 | 
| 19 Sep 2017 | $1,841,074,000.00 | $1,690,464,545.45 | $1.100 | $1.010 | 
| 20 Jun 2017 | $1,772,190,000.00 | $1,650,578,431.37 | $1.020 | $0.940 | 
| 16 Mar 2017 | $1,681,646,000.00 | $1,556,374,468.09 | $0.940 | $0.870 | 
| 15 Dec 2016 | $1,608,419,000.00 | $0.00 | $0.900 | $0.860 | 
| 20 Sep 2016 | $1,463,967,000.00 | $1,405,440,000.00 | $0.750 | $0.720 | 
| 21 Jun 2016 | $1,398,709,000.00 | $1,339,600,000.00 | $0.710 | $0.680 | 
| 17 Mar 2016 | $1,383,335,000.00 | $1,278,504,545.45 | $0.660 | $0.610 | 
| 10 Dec 2015 | $1,306,404,000.00 | $1,262,853,333.00 | $0.620 | $0.600 | 
| 17 Sep 2015 | $1,217,768,000.00 | $1,127,592,592.59 | $0.540 | $0.490 | 
| 16 Jun 2015 | $1,162,158,000.00 | $1,089,562,500.00 | $0.480 | $0.450 | 
| 17 Mar 2015 | $1,109,181,000.00 | $983,154,545.45 | $0.440 | $0.390 | 
| 11 Dec 2014 | $1,073,328,000.00 | $858,640,000.00 | $0.360 | $0.300 | 
| 16 Sep 2014 | $1,005,409,000.00 | $933,585,714.29 | $0.280 | $0.260 | 
| 17 Jun 2014 | $1,068,208,000.00 | $866,108,108.11 | $0.370 | $0.290 | 
| 18 Mar 2014 | $1,000,120,000.00 | $833,416,666.67 | $0.300 | $0.250 | 
| 12 Dec 2013 | $1,041,699,000.00 | $1,041,700,000.00 | $0.320 | $0.320 | 
| 17 Sep 2013 | $995,119,000.00 | $1,057,293,750.00 | $0.320 | $0.340 | 
| 18 Jun 2013 | $1,010,549,000.00 | $954,361,111.11 | $0.360 | $0.330 | 
| 19 Mar 2013 | $1,007,873,000.00 | $892,711,428.57 | $0.350 | $0.310 | 
| 13 Dec 2012 | $1,153,428,000.00 | $1,072,485,684.00 | $0.610 | $0.570 | 
| 19 Sep 2012 | $1,080,580,000.00 | $1,080,600,000.00 | $0.580 | $0.580 | 
| 19 Jun 2012 | $1,124,449,000.00 | $1,105,660,000.00 | $0.600 | $0.590 | 
| 19 Mar 2012 | $1,045,220,000.00 | $1,045,200,000.00 | $0.570 | $0.570 | 
| 15 Dec 2011 | $1,152,161,000.00 | $0.00 | $0.670 | $0.600 | 
| 20 Sep 2011 | $1,013,212,000.00 | $994,778,181.82 | $0.550 | $0.540 | 
| 21 Jun 2011 | $1,023,179,000.00 | $948,785,454.55 | $0.550 | $0.510 | 
| 22 Mar 2011 | $1,027,706,000.00 | $1,009,981,034.48 | $0.580 | $0.570 | 
| 20 Dec 2010 | $1,007,946,000.00 | $0.00 | $0.560 | $0.520 | 
