Revenue history for AllianceBernstein Holding L.P.
| Date | Revenue | Estimated revenue | Net Income per Share (EPS) | Geschatte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 24 Jul 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 23 Apr 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 |
| 4 Feb 2025 | $0.00 | $899,789,000.00 | $0.000 | $0.870 |
| 24 Oct 2024 | $136,374,000.00 | $902,650,000.00 | $0.770 | $0.730 |
| 26 Jul 2024 | $122,705,000.00 | $804,610,000.00 | $0.710 | $0.670 |
| 25 Apr 2024 | $86,281,000.00 | $902,780,000.00 | $0.730 | $0.710 |
| 6 Feb 2024 | $88,517,000.00 | $857,830,000.00 | $0.770 | $0.630 |
| 26 Oct 2023 | $65,761,000.00 | $839,980,000.00 | $0.650 | $0.620 |
| 27 Jul 2023 | $69,121,000.00 | $867,590,000.00 | $0.610 | $0.660 |
| 26 Apr 2023 | $76,382,000.00 | $854,880,000.00 | $0.660 | $0.620 |
| 8 Feb 2023 | $71,888,000.00 | $877,640,207.00 | $0.700 | $0.570 |
| 28 Oct 2022 | $63,905,000.00 | $846,546,199.00 | $0.640 | $0.570 |
| 29 Jul 2022 | $75,358,000.00 | $814,039,000.00 | $0.710 | $0.710 |
| 29 Apr 2022 | $94,353,000.00 | $891,027,500.00 | $0.900 | $0.850 |
| 11 Feb 2022 | $134,091,000.00 | $966,499,667.00 | $1.290 | $1.000 |
| 28 Oct 2021 | $95,921,000.00 | $957,620,000.00 | $0.890 | $0.860 |
| 29 Jul 2021 | $97,407,000.00 | $849,080,000.00 | $0.910 | $0.820 |
| 29 Apr 2021 | $88,907,000.00 | $810,920,000.00 | $0.810 | $0.750 |
| 11 Feb 2021 | $101,415,000.00 | $782,580,000.00 | $0.970 | $0.810 |
| 22 Oct 2020 | $73,874,000.00 | $72,803,362.00 | $0.690 | $0.680 |
| 23 Jul 2020 | $63,201,000.00 | $63,201,000.00 | $0.610 | $0.610 |
| 28 Apr 2020 | $69,914,000.00 | $64,451,968.00 | $0.640 | $0.590 |
| 12 Feb 2020 | $87,909,000.00 | $72,395,647.00 | $0.850 | $0.700 |
| 24 Oct 2019 | $66,722,000.00 | $66,722,000.00 | $0.630 | $0.630 |
| 25 Jul 2019 | $59,023,000.00 | $61,130,964.00 | $0.560 | $0.580 |
| 25 Apr 2019 | $52,638,000.00 | $58,009,224.00 | $0.490 | $0.540 |
| 13 Feb 2019 | $66,759,000.00 | $67,802,109.00 | $0.640 | $0.650 |
| 24 Oct 2018 | $72,802,000.00 | $65,416,289.00 | $0.690 | $0.620 |
| 26 Jul 2018 | $65,388,000.00 | $62,224,064.00 | $0.620 | $0.590 |
| 26 Apr 2018 | $65,698,000.00 | $61,198,136.00 | $0.730 | $0.680 |
| 13 Feb 2018 | $85,725,000.00 | $66,334,821.00 | $0.840 | $0.650 |
| 25 Oct 2017 | $49,055,000.00 | $50,016,862.00 | $0.510 | $0.520 |
| 27 Jul 2017 | $47,947,000.00 | $45,989,979.00 | $0.490 | $0.470 |
| 27 Apr 2017 | $49,666,000.00 | $47,506,608.00 | $0.460 | $0.440 |
| 14 Feb 2017 | $78,630.00 | $57,505,522.00 | $0.670 | $0.480 |
| 26 Oct 2016 | $55,925,000.00 | $53,439,444.00 | $0.450 | $0.430 |
| 28 Jul 2016 | $45,489,000.00 | $50,037,899.00 | $0.400 | $0.440 |
| 28 Apr 2016 | $61,132,000.00 | $64,188,599.00 | $0.400 | $0.420 |
| 11 Feb 2016 | $57,485.00 | $52,061,886.00 | $0.500 | $0.500 |
| 22 Oct 2015 | $48,988,000.00 | $48,988,000.00 | $0.430 | $0.430 |
| 30 Jul 2015 | $54,409,000.00 | $55,542,520.00 | $0.480 | $0.480 |
| 30 Apr 2015 | $51,616,000.00 | $53,910,044.00 | $0.450 | $0.460 |
| 12 Feb 2015 | $63,563,000.00 | $56,872,157.00 | $0.570 | $0.510 |
| 23 Oct 2014 | $49,876,000.00 | $48,767,644.00 | $0.450 | $0.440 |
| 30 Jul 2014 | $48,467,000.00 | $44,158,822.00 | $0.450 | $0.410 |
| 30 Apr 2014 | $41,371,000.00 | $43,492,589.00 | $0.390 | $0.410 |
| 12 Feb 2014 | $62,971,000.00 | $45,129,216.00 | $0.600 | $0.430 |
| 24 Oct 2013 | $34,504,000.00 | $33,641,400.00 | $0.400 | $0.390 |
| 31 Jul 2013 | $45,440,000.00 | $42,115,121.00 | $0.410 | $0.380 |
| 1 May 2013 | $42,997,000.00 | $39,602,500.00 | $0.380 | $0.350 |
| 12 Feb 2013 | $70,807,000.00 | $58,415,775.00 | $0.400 | $0.330 |
| 24 Oct 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.360 | $0.270 |
| 2 Aug 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.240 | $0.240 |
| 2 May 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.290 | $0.240 |
| 10 Feb 2012 | $2,752,441,000.00 | $0.00 | $0.070 | $0.190 |
| 26 Oct 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.260 | $0.280 |
| 29 Jul 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.340 | $0.400 |
| 2 May 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.420 | $0.410 |
| 10 Feb 2011 | $2,952,105,000.00 | $0.00 | $0.420 | $0.430 |
